|
1ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Mac (Midnight Cognac) | A Vasquez | E. Hernandez | 3° | |
| 4 | Pecano (Giant's Causeway) | W. Principe | D. Valdivia | U° | |
| 5 | Honest Gal (Domingo) | J. Suárez Villarroel | J. A. Salas | 1° | |
| 6 | La Haya (Riyadian) | Alfonso Arias Rodriguez | J. Suárez Villarroel | 5° | |
| 7 | El Chacal (Chiquetete) | C. Traverso II | Alfonso Arias Rodriguez | 6° | |
| 8 | Solerita (Riyadian) | H. Diaz | C. Traverso II | 4° | |
|
2ª Pr. "Condicional" (Condicional) 4a+g
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 3 | Orchata (Philosophy) | E. Pianezzi II. | E. Hernandez | 2° | |
| 7 | Mi Alicita (North Pole Storm) | F. Arriagada | R. Arriagada | 8° | |
| 14 | Mi Carito (Modigliani) | Propietario | H. Diaz | 12° | |
|
3ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 8 | Cardinale. (Student Council) | E. Pianezzi II. | A Vasquez | 7° | |
|
4ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 2 | Punta Veleros (Privately Held) | A Arredondo | S. Arredondo | 6° | |
| 3 | Tomas (El Escorial) | A Arredondo | S. Arredondo | 2° | |
| 7 | Rusa (Eddington) | Propietario | H. Diaz | 7° | |
|
5ª Pr. "Handicap" (Handicap) h
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 6 | Alondrita (Philosophy) | Propietario | H. Diaz | 3° | |
| 7 | Jasmin (Domingo) | F. Arriagada | R. Arriagada | 7° | |
| 9 | Maria Aurelia (Hurricane Cat) | F. Aburto | J. R. Quispe | U° | |
|
6ª Pr. "Condicional" (Condicional) 4a+g
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 6 | Indestructible (Privately Held) | E. Hernandez | A Vasquez | 11° | |
| 7 | El Chibolo (Nicolas) | Propietario | H. Diaz | 10° | |
|
7ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 12 | Andruco (Quintillon) | Propietario | H. Diaz | 5° | |
|
8ª Pr. "Jockey Club De Arequipa" (Clásico) h2a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 1 | Zerline (Awesome Twist) | A Arredondo | S. Arredondo | 2° | |