|
1ª Pr. "Condicional" (Condicional) h4a+g
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maroma Blue (Grand Reward) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | 2° | |
| 3 | Buena Fe (Riyadian) | J. Suárez Villarroel | J. Suarez | 5° | |
| 4 | Viola (Awesome Twist) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | Rp° | |
|
2ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 3 | Tranqui (Laubali) | L. Polo | A. Polo Santos | Rp° | |
| 9 | Rumano (Aptitude) | J. Suárez Villarroel | J. Suarez | Rp° | |
| 11 | Polizon (Polizonte) | J. Suárez Villarroel | J. Suarez | 2° | |
|
3ª Pr. "Condicional" (Condicional) h3ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 2 | Spicy (Museeb) | J. Suárez Villarroel | J. Suarez | 1° | |
| 7 | Mama Ida (Tomcito) | J. Suárez Villarroel | J. Suarez | 2° | |
| 8 | Kimaya (Tomcito) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | 6° | |
|
4ª Pr. "Condicional" (Condicional) 4a+g
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 2 | Poroy (Bonavena) | J. Suárez Villarroel | J. Suarez | Rp° | |
| 7 | Botero (Privately Held) | J. Suárez Villarroel | J. Suarez | 2° | |
|
5ª Pr. "Condicional" (Condicional) 4ag
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 2 | Mi Rinconencantado (Pegasusbystorm) | G. Cueva | H. Diaz | 5° | |
| 4 | Bedster (Sharp Humor) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | 7° | |
| 7 | Oro Blanco (Farallon P.) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | 3° | |
|
6ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 1 | Capito (Philosophy) | S. Arredondo | A Arredondo | 5° | |
|
7ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 12 | Nole The Djoker (Aptitude) | J. Suárez Villarroel | J. Suarez | 6° | |
| 13 | Yellow Submarine (Play the Gold) | F. Rojas | H. Diaz | 4° | |