|
5ª Pr. "Condicional" (Condicional)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | El Carmelo (El Escorial) | P. Salcedo | A Arredondo | 8° | |
| 6 | Benyami (Farallon P.) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | 4° | |
| 7 | Tartaro (Luhuk) | Osvaldo V. Bazzaro | S. Corrales | 6° | |
|
6ª Pr. "Handicap" (Handicap)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 3 | Lucky Bird (Easy Miner) | J. Arriagada | R. Arriagada | 3° | |
|
7ª Pr. "Handicap" (Handicap)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 4 | Honest Gal (Domingo) | J. A. Salas | J. Suárez Villarroel | 2° | |
| 5 | Punta Veleros (Privately Held) | S. Arredondo | A Arredondo | 7° | |
| 6 | El Chacal (Chiquetete) | Alfonso Arias Rodriguez | C. Traverso II | 5° | |
| 7 | Solerita (Riyadian) | C. Traverso II | H. Diaz | 1° | |
| 8 | La Haya (Riyadian) | J. Suárez Villarroel | Alfonso Arias Rodriguez | 3° | |
|
8ª Pr. "Mariano Ignacio Prado" (Clásico)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 4 | Madera de Guerrero (Street Cry) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | 6° | |
|
9ª Pr. "Handicap" (Handicap)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 1 | Kumbaya (Privately Held) | R. Arriagada | F. Arriagada | 11° | |
| 2 | Ave Crema (Afleet Alex) | G. Cueva | H. Diaz | 10° | |
| 6 | Joker (Pegasus Wind) | D. Valdivia | H. Mena | 9° | |
|
10ª Pr. "Handicap" (Handicap)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 10 | Entretenido (Sligo Bay) | R. Arriagada | F. Arriagada | 7° | |
|
11ª Pr. "Handicap" (Handicap)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 1 | Lolin (Unbridels King) | D. Valdivia | H. Mena | U° | |
| 5 | Jasmin (Domingo) | R. Arriagada | F. Arriagada | 9° | |
| 8 | Aragones (Pegasus Wind) | D. Valdivia | P. Salcedo | 10° | |
| 10 | Viola (Awesome Twist) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | 3° | |
| 11 | Capo Di Monte (Point Given) | E. Pianezzi II. | E Pianez. B | 1° | |
|
12ª Pr. "Handicap" (Handicap)
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 3 | Fly Junior Fly (Badge of Silver) | C. Traverso II | P. Salcedo | 8° | |
| 7 | Sunrise (Domingo) | J. Suarez | J. Suárez Villarroel | 3° | |