|
7ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ag
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Phoenicio (Combsway) | J. Suárez Villarroel | L. Quimper | 2° | |
| 3 | Landucci (Mago Nativo) | C. Pianezzi | J. Suárez Villarroel | 3° | |
| 4 | Siux (Easy Miner) | J. Suárez Villarroel | C. Pianezzi | U° | |
| 5 | Octano (Shuailaan) | F. Aburto | J. Suárez Villarroel | 4° | |
| 6 | Mr. Spartacus (Easy Miner) | F. Banda | F. Rojas | 5° | |
|
8ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
| 4 | Miss Rocio (Riyadian) | L. Chuan | V. Espinoza | 6° | |