|
2ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musambe Tutu (Mutakddim) | Piero Armando | Villa Maria | 1° | |
| 3 | Fenerbahce (Flanders Fields) | Doña Licha | Chilloroya | 8° | |
| 5 | Pour Homme (Apprentice) | Piero Armando | Villa Maria | 2° | |
| 6 | Maracaibo (Pegasus Wind) | Polo Norte | Chilloroya | 9° | |
|
3ª Pr. "Condicional" (Condicional) 4ag
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 1 | Criptico (El Corredor) | Kashlee | H. Recoveco | 12° | |
| 6 | Everland (Lizard Island) | Nautica | La Martina | 10° | |
|
4ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 1 | Amazing Horse (Riyadian) | H. Santa Maria | Villa Maria | 3° | |
| 4 | Procopio (Islam) | Fosbequus | D´ Vania | 2° | |
| 10 | Fuera De Serie (Domingo) | Chacarilla Del Estan | Villa Maria | 6° | |
|
6ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 7 | Serafico (Suave) | Stud Haras Fiesta | Villa Maria | 1° | |
| 8 | Fonsarelli (Bisbee Slam) | Chacarilla Del Estan | Villa Maria | 9° | |
| 11 | Jarek (Timo) | Ehden | Yudhistira MHJ | 2° | |
|
7ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 1 | Dallas (Timely Advice) | Victory Racing | H. Santa Maria | 8° | |
|
8ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 6 | Bombonera (Unbridels King) | A. J | Villa Maria | 4° | |
| 10 | Witch Doctor (Mago Nativo) | Los Galenos | Portilla | 1° | |