|
4ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Polish Dancer (Abel Prospect) | Carrillon | Barbaro | 5° | |
|
5ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 4 | Diadema (Dynamite Jump) | Polo Rocca | Porte Bonheur | 3° | |
| 5 | Miss Mar (Vozarron) | Coronas | Polo Rocca | 4° | |
| 6 | Lomazzo (Soltin) | Nino | Coronas | 6° | |
| 8 | Manrrico (Magnet Cove) | Las 4 Brujas | Couet | U° | |
| 9 | Sydann (Spend One Dolar) | Pudahuel | Las 4 Brujas | 5° | |
| 10 | Meiga (Privato) | Campoameno | Porte Bonheur | 8° | |
|
8ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 9 | Tic Tac (The Minster) | Chicho | V L V | U° | |