|
1ª Pr. "Condicional" (Condicional) m3ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kylan (Meal Penalty) | Doña Isabella | Cutervo | 4° | |
|
6ª Pr. "Gran Premio Latinoamericano" (Clásico) G1 4a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 2 | Callejero (Agnes Gold) | Coudelaria Esmeralda | Coudelaria Esmeralda | 10° | |
| 3 | Samay (Power World) | Wall Street | Wall Street | 5° | |
| 4 | Vivir la Vida (Fantasmagorico) | Viejo Perro | Viejo Perro | 12° | |
| 5 | Doutor Sureño (Agnes Gold) | Haras Moema | Haras Moema | 1° | |
| 6 | Papa Mim (Yellow Fever) | Hs. Phillipson | Hs. Phillipson | 4° | |
| 7 | Don Feres (Singe The Turf) | Jet Set | Jet Set | 2° | |
| 8 | Costa Del Norte (Ivan Denisovich) | Stud Haras Don Alberto | Don Alberto | 6° | |
| 9 | Don't Lose Time (Carpe Diem) | Doña Licha | Doña Licha | 7° | |
| 11 | Roheryn (Constitution) | Los Leones | Los Leones | 11° | |
| 12 | Demi Moore (Agnes Gold) | Hs. La Concordia | Hs. La Concordia | 13° | |
| 13 | Pepe Joy (Fortify) | El Chuchy | El Chuchi | 8° | |
|
7ª Pr. "Marina De Guerra Del Perú" (Clásico) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Stud Anterior | Stud | |
| 1 | Real Maravillosa (Power World) | Aurora | Splendid | 10° | |