Campañas
Carpe Diem 2012 (USA) |
Giant's Causeway 1997 |
Rebridled Dreams 2000 | |
Miss Netta 2009 (USA) |
Street Sense 2004 |
Dyna Peak 1991 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | USD $10.940 |
4 Años | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | USD $5.880 |
5 Años | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | USD $18.140 |
TTotal | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | USD $34.960 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
GP |
Amador M. Sanchez | ||||||||||||||||||
M. Meneses | ||||||||||||||||||
11May2511May25 | GP | AocAoc | 3a+ | 1600m | [A] | 1.38.18 | 8 | Allowance Optional Clai | USD $2.200 | 54.4k | M. Meneses | 4º /6 | Peace and Love Racing LLC | 20,9 | ||||
E. Perez | ||||||||||||||||||
1May251May25 | GP | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 1.11.71 | 4¼ | Allowance Optional Clai | USD $2.200 | 56.2k | E. Perez | 4º /7 | Peace and Love Racing LLC | 20,8 | ||||
H. Berrios | ||||||||||||||||||
11Abr2511Abr25 | GP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [P] | 1.39.84 | 1¼ | Claiming | USD $3.100 | 55.3k | H. Berrios | 3º /8 | Peace and Love Racing LLC | 20,7 | ||||
E. Perez | ||||||||||||||||||
16Feb2516Feb25 | GP | AocAoc | 4a+ | 1700m | [A] | 1.45.38 | 14¼ | Allowance Optional Clai | USD $3.600 | 54.4k | E. Perez | 4º /8 | Auricchio and Jacobson LLC/RaDon | 20,6 | ||||
31Ene2531Ene25 | GP | SocSoc | 4a+ | 1200m | [A] | 1.09.57 | 2¼ | Starter Optional Claimi | USD $7.040 | 53.5k | E. Perez | 2º /4 | Auricchio and Jacobson LLC/RaDon | 20,5 | ||||
C. Gil | ||||||||||||||||||
11Ago2411Ago24 | GP | SocSoc | 3a+ | 1500m | [P] | 01.26.50 | 9¼ | Starter Optional Claimi | USD $0 | 54.0k | C. Gil | 8º /12 | Auricchio and Jacobson LLC - Radon (Dominick Auricchio) | 20,4 | ||||
Saffie A. Joseph, Jr. | ||||||||||||||||||
E. Zayas | ||||||||||||||||||
21Jun2421Jun24 | GP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [A] | 01.40.56 | 6 | Claiming | USD $0 | 54.4k | E. Zayas | 4º /7 | Francisco Moreyra Mujica | 21,3 | ||||
17May2417May24 | GP | ClmClm | 3a+ | 1700m | [P] | 01.39.51 | 1¾ | Claiming | USD $5.880 | 54.4k | E. Zayas | 2º /7 | Francisco Moreyra Mujica | 21,2 | ||||
T. Gaffalione | ||||||||||||||||||
29Dic2329Dic23 | GP | SocSoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.41.46 | 3 | Starter Optional Claimi | USD $380 | 53.5k | T. Gaffalione | 5º /6 | Francisco Moreyra Mujica | 21,1 | ||||
E. Zayas | ||||||||||||||||||
19Ago2319Ago23 | GP | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.40.20 | 7¾ | Allowance Optional Clai | USD $440 | 53.5k | E. Zayas | 5º /7 | Francisco Moreyra Mujica | 22,5 | ||||
S. Spanabel | ||||||||||||||||||
8Jul238Jul23 | GP | AocAoc | 3a+ | 1700m | [A] | 01.40.25 | 1½ | Allowance Optional Clai | USD $9.680 | 54.4k | S. Spanabel | 2º /6 | Francisco Moreyra Mujica | 24,4 | ||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
4Jun234Jun23 | GP | AocAoc | 3a | 1600m | [A] | 01.37.16 | 9¼ | Allowance Optional Clai | USD $440 | 54.4k | L. Reyes | 5º /6 | Francisco Moreyra Mujica | 24,9 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
3 Años | 4 | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | S/.16.571 |
TTotal | 4 | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | S/.16.571 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1500m | MONT(2) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
S Arias II | ||||||||||||||||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
13Nov2213Nov22 | MMONT | CdCd | 3ag | 1500m | [A] | 1.33.53 | 1½ | Condicional | S/.4.764 | 54k | C. Trujillo | 1º /6 | Augusta | 28,4 | ||||
Propietario | ||||||||||||||||||
9Oct229Oct22 | MMONT | ClCl | m3a | G1G1 | 2000m | [A] | 2.08.53 | 9½ | Ricardo Ortiz De Zevall | S/.2.500 | 54k | C. Trujillo | 4º /11 | Augusta | 25,4 | |||
Alfonso Arias Rodriguez | ||||||||||||||||||
M. Arenas | ||||||||||||||||||
11Sep2211Sep22 | MMONT | ClCl | m3a | G1G1 | 1600m | [A] | 1.39.01 | 5¼ | Polla De Potrillos | S/.4.800 | 54k | M. Arenas | 2º /16 | Augusta | 28,4 | |||
E. Requejo | ||||||||||||||||||
20Ago2220Ago22 | MMONT | CdCd | 3a | 1500m | [A] | 1.34.38 | 5¾ | Condicional | S/.4.507 | 54k | E. Requejo | 1º /6 | Augusta | 25,9 |