|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
| Apuestas 2da De Mul. 1ra De Vale C 1ra De Dupl.c Gan. Pla. Exa. Trif. Starter J Velasquez P.a. 3.50 |
|||||
|
HC 3a (Sep)
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
HA 3a (Ene)
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Mi Chelita
HR 3a (Sep) Stud El Primo
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1(1) | 0 | S/.4.335 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 1(1) | 0 | S/.4.335 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 1(1) | 0 | S/.4.335 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 5Ago115Ago11 | MMONT | 1400m | [A] | 1.28 2/5 | CdCd | 2° | ½ | 993.7 | 54k | V. Diaz | Trankuila. (½) Mi Chelita. (¼) Harisa. | ||||
| 12Jun1112Jun11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 1/5 | CdCd | 3° | 6¾ | 304 | 54k | R. Diaz | Lady Solange. (2½) Dama Juana. (6¾) Mi Chelita. | ||||
| 26Feb1126Feb11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | ClCl | 4° | 6 | 0 | 54k | R. Diaz | Morfina. (½ cp) Catibel. (3½) Lady Kenia. |
|
HCA 3a (Ago)
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 2Sep112Sep11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | U° | 17½ | 193.5 | 54k | J. Arias | Doña Latife. (4½) Canta. (6½) Corintia. |
5 |
![]() |
City Girl
HN 3a (Nov) Stud Couet
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.520 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.520 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.520 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Tontona
HC 3a (Abr) Stud Altamar
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Ago1127Ago11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 1/5 | CdCd | 2° | Nrz | 2507.8 | 52/53k | V. Fernandez | King Flower. (Nrz) Tontona. (5¼) Ciclon. |