|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
| Apuestas 6ta De Mul. 4ta De Cuad. 2da De Dupl.f Pentafecta Gan. Pla. Exa. Starter O Gomez P.a. 5.35 |
|||||
|
HA 3a (Sep)
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.560 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.560 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.560 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.560 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Lady Slam
HCA 3a (Nov) Stud David Y Daniel
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.520 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.520 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.520 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.520 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Dic113Dic11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 9° | 16 | 365 | 54k | V. Diaz | Harisa. (1) Lady Emy. (3) Rapuncel. | ||||
| 30Oct1130Oct11 | MMONT | 1500m | [P] | 1.31 3/5 | CdCd | 8° | 9¾ | 660 | 54k | V. Diaz | Leya. (½ pz) Circe. (1) Heroica. | ||||
| 14Oct1114Oct11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 1/5 | CdCd | U° | 20¾ | 483 | 54k | V. Diaz | Mi Chelita. (1) Corintia. (1¼) Andrea. | ||||
| 7Oct117Oct11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 4° | 3 | 830 | 54k | V. Diaz | Doña Auli. (¾ cp) Athena. (2¼) Abisinia. |
3 |
![]() |
Mamberaza
HZ 3a (Oct) Stud Couet
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Lady Emy
HA 3a (Abr) Stud H. Santa Maria
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Dic113Dic11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 2° | 1 | 2303 | 52/52k | I. Quispe | Harisa. (1) Lady Emy. (3) Rapuncel. |
|
HA 3a (Oct)
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
| DSC | Pts | ||||||
| 8Dic118Dic11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 2° | 3 | 750 | 54k | M. Chilo | Double Eagle. (3) Galikova. (7¾) Lolin. |
6 |
![]() |
Chamita
HA 3a (Ago) Stud Chama
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | S/.1.920 |
| TotTotal | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | S/.1.920 |
| montMONT | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | S/.1.920 |
| m1000MONT-1000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | S/.1.920 |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Sep119Sep11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | U° | 11 | 39 | 54k | R. Hisby | Saeta. (2¼) Athena. (3) Detalles. | ||||
| 30Ago1130Ago11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 7° | 11¼ | 76 | 54k | L. Yactayo | Thirteen Day. (½ cp) Candynsky. (3½) Abisinia. | ||||
| 13Ago1113Ago11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 5° | 11¼ | 271 | 54k | J. Monteza | Salmiuchi. (6¾) Abisinia. (10¼) Stevia. | ||||
| 31Jul1131Jul11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 4° | 13¾ | 145 | 55k | V. Fernandez | Tormentita. (7¾) Aitana. (9¾) Bukka. | ||||
| 16Jul1116Jul11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | CdCd | 6° | 12¼ | 134 | 54k | L. Yactayo | Sunset Boulevard. (3½) Athena. (4½) Celta. |
7 |
![]() |
Doña Jimena
HC 3a (Oct) Stud Los Patitos
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.560 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.560 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.560 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.560 |
| DSC | Pts | ||||||
8 |
![]() |
La Boni
HCA 3a (Oct) Stud G. C. H.
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
Moon Pass
HA 3a (Abr) Stud Todo Lo Sabe
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
10 |
![]() |
Abudhabi
HCA 3a (Ago) Stud Cary Gus
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||