.
![]() |
|
|
|||
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Cuadr. A 1ra De Vale A 1ra De Dupl.a Gan. Pla. Exa. Trif. Starter M Vargas P.a. 1.30 |
1 |
![]() |
Tramontana
HC 3a (Jul) Stud Quaker State
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Plazoleta
HC 3a (Sep) Stud La Pureza
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
DSC | Pts |
15Jul1215Jul12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 2° | 1¼ | 1227 | 54k | M. Arenas | Maria Fe. (1¼) Plazoleta. (2¼) Mai Enyel. |
|
HCA 3a (Ago)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
29Jul1229Jul12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 7° | 8¾ | 441 | 54k | V. Fernandez | Silver Rain. (1½) Carisma. (3½) Mai Enyel. |
4 |
![]() |
La Chepenana
HCA 3a (Oct) Stud Sol Y Luna
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Birgit
HT 3a (Sep) Stud Jet Set
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Insignia
HA 3a (Ago) Stud Porongoche
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Queen Rose
HCA 3a (Nov) Stud H. Santa Maria
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13May1213May12 | MMONT | 1300m | [P] | 1.164/5 | CdCd | 8° | 6¾ | 975 | 54/52k | M. Chuan | Maria Del Alma. (¾) La Azul. (1¾) Lady Kelita. | ||||
6May126May12 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12 4/5 | CdCd | 6° | 13¼ | 96 | 54k | I. Quispe | Sheama's Note. (4) Miu Miu. (7¾) Bombonera. | ||||
22Abr1222Abr12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | CdCd | 7° | 13¾ | 559 | 54k | J. Monteza | Pour Femme. (2½) Ainoa. (11) Illy. |
8 |
![]() |
Aladita
HCA 3a (Nov) Stud Los Patitos
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |