Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Programas | Hipódromo de Monterrico - PERU



Reunión 424 Hipódromo de Monterrico
Jueves 18 de Octubre del 2012
.

(1581)

Condicional (Cd)
Pr. "Condicional"
Yeguas de 4 años no ganadoras P. de R. (h4ap)
1300m Arena (Normal)
16:15 hrs.

Bolsa de Premios: S/.5.920

S/.3.700 al 1ro - S/.1.110 al 2do - S/.740 al 3ro - S/.370 al 4to

Apuestas
1ra De Dupl.a Gan. Pla. Exa. Trif. Starter M Vargas P.a. 4.15
Programa

1


Rojo

Bella Catania

(430k)

HA 4a (Sep) Stud Cary Gus
Tunez y Mi Jefa por Apprentice
H. Carygus
P. Salcedo
- A. Parra C. (D:3)

P.1


AAños CC NT Sumas
122012 11 0 0 1 0 10 S/.740 
TotTotal 13 0 0 1 0 12 S/.740 
montMONT 13 0 0 1 0 12 S/.740 
m1300MONT-1300 3 0 0 0 0 3
DSC Pts

8Oct128Oct12 MMONT 1200m [A] 1.14 1/5 CdCd 13 43 54k A. Arias Andrea. (6½) Chamita. (13) Bella Catania.
28Sep1228Sep12 MMONT 1400m [A] 1.28 3/5 CdCd 15 18 54k A. Arias Magistral. (1¼) Canta. (3) La Boni.
8Sep128Sep12 MMONT 1200m [A] 1.15 1/5 CdCd 11¾ 18 54k A. Arias Femme. (1) Canta. (1¼) Magistral.
24Ago1224Ago12 MMONT 1000m [A] 0.59 4/5 CdCd 61 54k A. Arias Axara. (1¾) Frina. (3) Queen Secret.
19Jul1219Jul12 MMONT 1300m [A] 1.20 3/5 CdCd 10° 19½ 69 54k O. Vargas Manning Kingdom. (1) Huayta Pallana. (1½) Charcani.

2


Blanco

Jeshua

(492k)

HR 4a (Jul) Stud Polo Rocca
Farrey's y Starfleet por Stallion
Haras Rancho Fátima
A. Polo Santos
- R. Hernandez

P.2


AAños CC NT Sumas
122012 9 0 1 2 0 6 S/.2.590 
TotTotal 9 0 1 2 0 6 S/.2.590 
PasPasto 3 0 0 0 0 3
montMONT 9 0 1 2 0 6 S/.2.590 
m1300MONT-1300 2 0 0 1 0 1 S/.740 
DSC Pts

13Oct1213Oct12 MMONT 1500m [P] 1.30 2/5 CdCd 11 734 50k R. Hernandez Calina Monet. (4½) Katty Q. (5) Lenka.
2Oct122Oct12 MMONT 1000m [A] 0.58 4/5 CdCd 718 54k R. Hernandez Magic Reason. (3¼) Power Magic. (3¾) Jeshua.
21Sep1221Sep12 MMONT 1300m [A] 1.21 3/5 CdCd 352 50k G. Vilca Gray Geisha. (2¼) Frina. (2½) Jeshua.
14Sep1214Sep12 MMONT 1000m [A] 0.59 3/5 CdCd 335 50k G. Vilca Circe. (2¾) Jeshua. (8) Frina.
1Jun121Jun12 MMONT 1000m [A] 1.00 00 CdCd 56 54k J. Reyes Alma Moreva. (½ cp) Lilita. (1½) Azajara.

3


Azul

Chamita

(415k)

HA 4a (Ago) Stud Chama
Privately Held y Mei Yan Yit por Mt. Pleasant
Haras El Rincon
W. Principe
- Victor Fernandez V.

P.3


AAños CC NT Sumas
122012 22 0 1 1 3 17 S/.2.775 
TotTotal 36 0 1 1 6 28 S/.4.695 
PasPasto 9 0 0 0 1 8 S/.185 
montMONT 36 0 1 1 6 28 S/.4.695 
m1300MONT-1300 6 0 0 0 1 5 S/.185 
DSC Pts

8Oct128Oct12 MMONT 1200m [A] 1.14 1/5 CdCd 420 54k V. Fernandez Andrea. (6½) Chamita. (13) Bella Catania.
14Sep1214Sep12 MMONT 1000m [A] 0.59 3/5 CdCd 11¼ 600 54k B. Cacha Circe. (2¾) Jeshua. (8) Frina.
8Sep128Sep12 MMONT 1200m [A] 1.15 1/5 CdCd 388 54k R. Diaz Femme. (1) Canta. (1¼) Magistral.
24Ago1224Ago12 MMONT 1000m [A] 0.59 4/5 CdCd 700 54k B. Cacha Axara. (1¾) Frina. (3) Queen Secret.
18Ago1218Ago12 MMONT 1000m [A] 0.59 3/5 CdCd 592 50k R. Zarabia Marjorie. (4¾) Danika. (6¾) Quality Gold.

4


Amarillo

Darsy

(446k)

HA 4a (Jul) Stud Polo Rondon
Book the Band y Ondina por Onlooker
Haras Eco
L. Polo
- Gabriel Vilca (D:4)

P.4


AAños CC NT Sumas
122012 22 0 0 0 1 21 S/.370 
TotTotal 28 0 0 0 1 27 S/.370 
PasPasto 10 0 0 0 0 10
montMONT 28 0 0 0 1 27 S/.370 
m1300MONT-1300 3 0 0 0 0 3
DSC Pts

8Oct128Oct12 MMONT 1200m [A] 1.14 1/5 CdCd 15 78 50k G. Vilca Andrea. (6½) Chamita. (13) Bella Catania.
28Sep1228Sep12 MMONT 1400m [A] 1.28 3/5 CdCd 11¾ 107 50k G. Vilca Magistral. (1¼) Canta. (3) La Boni.
8Sep128Sep12 MMONT 1200m [A] 1.15 1/5 CdCd 6 60 54k J. Reyes Femme. (1) Canta. (1¼) Magistral.
24Ago1224Ago12 MMONT 1000m [A] 0.59 4/5 CdCd 11¼ 49 54k J. Velasquez Axara. (1¾) Frina. (3) Queen Secret.
10Ago1210Ago12 MMONT 1000m [A] 0.59 00 CdCd 17½ 115 54k J. Reyes Tenacite. (4½) Quality Gold. (6) Chamita.

5


Verde

Bonnechancepegasus

(475k)

HA 4a (Nov) Stud Los Pandys
Pegasusbystorm y Sacsayhuaman por Iron and Gold
Haras Boucle
R. Salas
- C. J. Herrera G.

P.5


AAños CC NT Sumas
122012 8 0 0 1 0 7 S/.740 
TotTotal 14 0 0 2 0 12 S/.1.780 
PasPasto 10 0 0 1 0 9 S/.1.040 
montMONT 14 0 0 2 0 12 S/.1.780 
m1300MONT-1300 3 0 0 1 0 2 S/.1.040 
DSC Pts

12Oct1212Oct12 MMONT 1000m [A] 1.00 3/5 CdCd 96 54k C. Herrera La Guitarra. (1) Canta. (9¾) Bonnechancepegasus.
29Sep1229Sep12 MMONT 1300m [P] 1.20 1/5 CdCd 18¼ 131 54k I. Nuñez Rosariodemimadre. (2½) Grass Snake. (2¾) Silver Light.
2Jun122Jun12 MMONT 1900m [P] 1.59 00 CdCd 10¾ 33 54k R. Diaz Alysoul. (1¼) Calina Monet. (3¼) Noche Buena.
20May1220May12 MMONT 1900m [P] 2.01 3/5 CdCd 63 50k J. Velasquez Fantastic. (1¼) Silver Light. (1½) Tap Fast.
6May126May12 MMONT 1900m [P] 1.5800 CdCd 10° 10¼ 183 50k J. Velasquez Undara. (¾) Calina Monet. (3¼) Fantastic.

6


Negro

La Boni

(456k)

HCA 4a (Oct) Stud G. C. H.
El Escorial y Tanzia por Strawberry Road
Haras La Paloma
G. Cueva
- Omar Vargas

P.6


AAños CC NT Sumas
122012 24 0 2 5 5 12 S/.9.420 
TotTotal 26 0 2 5 5 14 S/.9.420 
PasPasto 6 0 0 0 1 5 S/.520 
montMONT 26 0 2 5 5 14 S/.9.420 
m1300MONT-1300 7 0 1 0 1 5 S/.1.930 
DSC Pts

8Oct128Oct12 MMONT 1200m [A] 1.14 1/5 CdCd 13¾ 1025.34 54k C. Trujillo Andrea. (6½) Chamita. (13) Bella Catania.
28Sep1228Sep12 MMONT 1400m [A] 1.28 3/5 CdCd 3 1341 54k C. Trujillo Magistral. (1¼) Canta. (3) La Boni.
21Sep1221Sep12 MMONT 1300m [A] 1.21 3/5 CdCd 505 54/52k R. Rojas Gray Geisha. (2¼) Frina. (2½) Jeshua.
8Sep128Sep12 MMONT 1200m [A] 1.15 1/5 CdCd 1040 54k R. Rojas Femme. (1) Canta. (1¼) Magistral.
23Ago1223Ago12 MMONT 1600m [A] 1.41 1/5 CdCd 274 53k O. Vargas Charcani. (1) Karzak. (4¼) Pococho.

Jinetes: (1) A. Parra C., (2) R. Hernandez, (3) Victor Fernandez V., (4) Gabriel Vilca, (5) C. J. Herrera G., (6) Omar Vargas

Preparadores: (1) P. Salcedo, (2) A. Polo Santos, (3) W. Principe, (4) L. Polo, (5) R. Salas, (6) G. Cueva

Studs: (1) Cary Gus, (2) Polo Rocca, (3) Chama, (4) Polo Rondon, (5) Los Pandys, (6) G. C. H.