|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Polla 3ra De Cuadr. A 1ra De Vale B 1ra De Dupl.c Gan. Pla. Exa. Trif. Starter J Velasquez P.a. 2.20 |
|||||
1 |
![]() |
Birgit
HT 3a (Sep) Stud Jet Set
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | S/.4.680 |
| TotTotal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | S/.4.680 |
| montMONT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | S/.4.680 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Oct1227Oct12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | 2° | ¾ cp | 3711.9 | 54k | B. Cacha | Ziana. (¾ cp) Birgit. (3½) Old Fashion. | ||||
| 14Sep1214Sep12 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 4/5 | CdCd | 2° | 1 | 1702.5 | 54k | B. Cacha | Doña Tina. (1) Birgit. (19½) Insignia. | ||||
| 26Ago1226Ago12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 2° | 4½ | 2623 | 54k | B. Cacha | Plazoleta. (4½) Birgit. (7¾) Aladita. |
2 |
![]() |
Lupe
HCA 3a (Sep) Stud Rancho Fatima
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Desdemona
HCA 3a (Oct) Stud Quaker State
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Miss Carrusel
HA 3a (Oct) Stud Paracas
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.520 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.520 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.520 |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Oct1219Oct12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 4° | 4¾ | 849 | 54k | A. Mena | Magic Town. (¾ cp) Ghazala. (4¼) Hera. |
|
HCA 3a (Sep)
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Top Of The Line
HCA 3a (Sep) Stud Polo Norte
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.040 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.040 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.040 |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Oct1219Oct12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 9° | 9¼ | 1290 | 54k | B. Cacha | Magic Town. (¾ cp) Ghazala. (4¼) Hera. | ||||
| 6Oct126Oct12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.583/5 | CdCd | 3° | 3¼ | 867.3 | 54/0k | C. Herrera | Ryans Charm. (½) Magic Town. (3¼) Top Of The Line. | ||||
| 29Jul1229Jul12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 6° | 8¼ | 2259 | 54k | B. Cacha | Silver Rain. (1½) Carisma. (3½) Mai Enyel. |
7 |
![]() |
Quiz
HCA 3a (Sep) Stud Juan De Arona
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||