|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.14.400 al 1ro - S/.4.320 al 2do - S/.2.880 al 3ro |
|||||
| Apuestas 2da De Cuadr. B 1ra De Vale F 1ra De Dupl.f Gan. Starter T Vega P.a. 3.35 |
|||||
1 |
![]() |
Mañosin
MCA 2a (Jul) Stud El Matorral
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 2 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | S/.11.551 |
| TotTotal | 2 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | S/.11.551 |
| montMONT | 2 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | S/.11.551 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Bien Recibido
MA 2a (Sep) Stud Alydar
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Mar1422Mar14 | MMONT | 1000m | [A] | 0.56.62 | CdCd | 1° | 5 | 1803.8 | 56k | C. Herrera | Bien Recibido. (5) El Desafio. (8½) El Canalla. |
3 |
![]() |
Cyrus
MA 2a (Ago) Stud Quaker State
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.3.849 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.3.849 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.3.849 |
| DSC | Pts | ||||||