|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple A Dupleta D Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple D Starter G Castillo P.a. 2:45 |
|||||
1 |
![]() |
Varekai
HCA 2a (Ago) Stud Clean Trading
Man Of Iron y Claudccini por Cryptoclearance Haras San Pablo A. Filipuzzi - Victor Fernandez V. |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152015 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | S/.3.300 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | S/.3.300 |
| montMONT | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | S/.3.300 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
Te Amare Siempre
HCA 2a (Ago) Stud Mercy - Sandra
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
HA 2a (Ago)
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
|
HA 2a (Ago)
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Preciosura
HCA 2a (Sep) Stud Cary Gus
Man Of Iron y Hard Weekend por Hard Spun Haras Los Azahares G. Cesti - Benjamin Cacha P. |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Vida Mia
HA 2a (Nov) Stud Unicornio
Apprentice y Vida Brava por Janfranco Haras Gina Santa Rosa Jorge Salas V. - C. Trujillo C. |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Abr1519Abr15 | MMONT | 1000m | [A] | 0.54.59 | CdCd | 7° | 10¾ | 0.00 | 54k | V. Fernandez | Inesperado. (4½) La Candy. (8¾) Chalaca. |
7 |
![]() |
Toda Mar
HCA 2a (Jul) Stud Altamar
Philosophy y Mar Afuera por Thunder Gulch Haras San Pablo S. Arias - Fernando Salazar |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Abr1519Abr15 | MMONT | 1000m | [A] | 0.54.59 | CdCd | 9° | 18¼ | 151.00 | 54k | I. Quispe | Inesperado. (4½) La Candy. (8¾) Chalaca. |
8 |
![]() |
Doña Aurelia
HCA 2a (Jul) Stud Aurelia
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
8a |
![]() |
Rosella
HCA 2a (Jul) Stud Aurelia
Flanders Fields y Ingeborg por Engrillado Aurelia Alfonso Arias Rodriguez - Juan José Enriquez |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152015 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
| DSC | Pts | ||||||
| 21Feb1521Feb15 | MMONT | 1000m | [A] | 0.56.46 | ClCl | 3° | 10¼ | 1,036.00 | 54k | J. Enriquez | Luminaria. (8¾) Varekai. (10¼) Rosella. |
9 |
![]() |
Elita Bonita
HA 2a (Oct) Stud Chacon
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
10 |
![]() |
Cabaretera
HA 2a (Sep) Stud Kashlee
Timely Advice y Amphiteatra por Shuailaan Haras Barlovento Luis Olivares - C. Ludeña |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||