|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple B Dupleta F Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple F Starter G Castillo P.a. 3:35 |
|||||
1 |
Hint to Win
MCA 2a (Jul) Stud Pan Am Racing
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Zambo Gringo
MA 2a (Oct) Stud Altamar
Man Of Iron y Paulinchi por Flanders Fields Haras San Pablo S. Arias - C. Ludeña |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.300 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.300 |
| montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.300 |
| DSC | Pts | ||||||
| 20Feb1620Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.02 | ClCl | 2° | 1¾ | 1,591.00 | 56k | C. Ludeña | Nico. (1¾) Zambo Gringo. (5) Cashmere. |
3 |
![]() |
My Fatima
HCA 2a (Ago) Stud Tie Break
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Jethro Tull
MCA 2a (Nov) Stud Tauro
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
MT 2a (Ago)
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 2Abr162Abr16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11.18 | CdCd | 5° | 9 | 165.00 | 56k | C. Ludeña | Depredador. (1¼) Malibu. (4) Notarial. |
6 |
![]() |
Espectacular Boy
MCA 2a (Jul) Stud Unicornio
Flanders Fields y Sara Luz por Chapel Royal Haras San Pablo Jorge Salas V. - E Talaverano |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 4 | 0 | 2(1) | 2(2) | 0 | 0 | S/.11.400 |
| TotTotal | 4 | 0 | 2(1) | 2(2) | 0 | 0 | S/.11.400 |
| montMONT | 4 | 0 | 2(1) | 2(2) | 0 | 0 | S/.11.400 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Abr169Abr16 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20.15 | ClCl | 3° | 4¾ | 1,574.00 | 56k | E. Talaverano | Arrogante. (1¼) Dukat. (4¾) Espectacular Boy. | ||||
| 20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.11.74 | ClCl | LL | 2° | 3½ | 2,068.00 | 56k | C. Trujillo | Water Fields. (3½) Espectacular Boy. (15½) El Facu. | |||
| 28Feb1628Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.85 | CdCd | 2° | Nrz | 1,461.00 | 56k | C. Trujillo | Arrogante. (Nrz) Espectacular Boy. (4½) El Malevo. | ||||
| 30Ene1630Ene16 | MMONT | 900m | [A] | 0.50.95 | ClCl | 3° | 8¾ | 631.00 | 56k | E. Talaverano | Marinero de Luces. (4½) Water Fields. (8¾) Espectacular Boy. |
7 |
![]() |
Insigne
MA 2a (Sep) Stud The Fathers
Badge of Silver y Imperialista por Deputy Commander Haras Los Azahares C. Traverso II - C. Trujillo C. |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Mar1619Mar16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.42 | CdCd | 2° | 2¾ | 1,146.30 | 56k | I. Quispe | South Machine. (2¾) Insigne. (4¼) Kuanos. |