|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.6.680 al 1ro - S/.2.004 al 2do - S/.1.336 al 3ro - S/.668 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple A Dupleta D Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple D Starter G Castillo P.a. 2:45 |
|||||
1 |
![]() |
Mafioso
MA 3a (Sep) Stud Señor del Mar
Pegasus Wind y Bijar por Privately Held Haras Alydar C. Moncada - E Talaverano |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 28Ago1628Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.03 | CdCd | 5° | 11 | 237.00 | 56k | R. Diaz | Land of Freedom. (3½) Makuko. (5¼) Samuel David. | ||||
| 21Ago1621Ago16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.56.77 | CdCd | 6° | 16¾ | 641.00 | 56k | C. Trujillo | Mercantil. (1¾) Siciliano. (2½) Talisman. | ||||
| 17Abr1617Abr16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.62 | CdCd | U° | 16¼ | 796.00 | 56k | V. Fernandez | El Malevo. (½) Locomotor. (3½) Rakitic. |
2 |
![]() |
Dino Zoff
MT 3a (Sep) Stud Voghera
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Radical
MZ 3a (Oct) Stud El Tambo
Riviera Cocktail y Faracruz por Farallon P. Haras Rancho Fátima Alfonso Arias Rodriguez - R. Fernandez |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Ago1630Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.81 | CdCd | 5° | 5¼ | 397.00 | 56k | C. Trujillo | Pirquino. (2¾) Apocaliptico. (3) Eros. |
4 |
![]() |
Muchotrigo
MZ 3a (Ago) Stud El Castillo
Rock of Gibraltar y Fields Of Dreams por Stagecraft Haras Don Alberto F. Banda |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Sep1610Sep16 | MMONT | 2000m | [P] | 2.05.08 | CdCd | 9° | 21½ | 196.00 | 52k | L. Peltroche | El Gran Blanco. (4½) Kike. (4¾) Tony Montana. | ||||
| 6Ago166Ago16 | MMONT | 1800m | [P] | 1.54.82 | CdCd | 5° | 5¼ | 196.00 | 56k | M. Vilcarima | Raztinguer. (¼) Kike. (¾) El Chalaco. | ||||
| 16Jul1616Jul16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.49 | CdCd | 6° | 7½ | 68.00 | 56k | M. Vilcarima | Amenazacrema. (3¾) Anstronach. (4) Sampietri. | ||||
| 14May1614May16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16.34 | CdCd | U° | 21¼ | 153.00 | 56k | V. Fernandez | Paso Real. (3¼) Tartarin. (4½) El Sifu. |
5 |
![]() |
Quincho
MCA 3a (Jul) Stud H. Recoveco
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Wild Arrow
MCA 3a (Sep) Stud Boucle
Pegasusbystorm y Wild Rose por Play the Gold Haras Boucle A Vasquez - C. Bocanegra |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | S/.2.736 |
| TotTotal | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | S/.2.736 |
| PasPasto | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | S/.2.736 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | S/.2.736 |
| m1500MONT-1500 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Sep1611Sep16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12.61 | CdCd | 5° | 9½ | 167.00 | 53k | C. Bocanegra | Sumerio. (3¼) Washington. (4½) Raw. | ||||
| 30Ago1630Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.14 | CdCd | 3° | 2¾ | 69.00 | 53k | C. Bocanegra | Volantin. (1½) Danilin Danilon. (2¾) Wild Arrow. | ||||
| 6Ago166Ago16 | MMONT | 1500m | [A] | 1.32.41 | CdCd | 5° | 15¼ | 143.00 | 56k | J. Reyes | Halo Bull. (2½) Fandiño. (14¾) Ramuncho. | ||||
| 31Jul1631Jul16 | MMONT | 1500m | [A] | 1.32.87 | CdCd | 6° | Ntr | 122.00 | 56k | R. Fernandez | Marquinho. (½) Siniestro. (8) Le Bourbon. | ||||
| 16Jul1616Jul16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.49 | CdCd | 8° | 23¾ | 494.00 | 56k | R. Fernandez | Amenazacrema. (3¾) Anstronach. (4) Sampietri. |
7 |
![]() |
Polansky
MZ 3a (Ago) Stud La Pureza
Go To The Sun y Escalera Real por Little Bear Haras El Pacayal D. Valdivia - C. Ludeña |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 28Ago1628Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.03 | CdCd | 7° | 12¾ | 268.00 | 54k | I. Ventocilla | Land of Freedom. (3½) Makuko. (5¼) Samuel David. | ||||
| 7Ago167Ago16 | MMONT | 1000m | [P] | 0.55.85 | CdCd | 6° | 3¾ | 45.00 | 54k | I. Ventocilla | Cobiloco. (1½) Eros. (1¾) Cashmere. | ||||
| 24Jul1624Jul16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.32 | CdCd | 6° | 16 | 81.00 | 54k | I. Ventocilla | El Destino. (3¼) Asfaloth. (10½) Washington. | ||||
| 9Jul169Jul16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.23 | CdCd | 8° | 25¾ | 453.00 | 56k | J. Enriquez | Ukrano. (3¾) Talisman. (4) Rakitic. |
|
MCA 3a (Sep)
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
9 |
Samuel David
MCA 3a (Sep) Stud Los Tractores
Riviera Cocktail y Fara Miss por Farallon P. Haras Rancho Fátima V. Espinoza - J R Valdivia (D:4) |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2(1) | 2 | S/.5.604 |
| TotTotal | 6 | 0 | 1 | 1 | 2(1) | 2 | S/.5.604 |
| PasPasto | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | S/.4.104 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 6 | 0 | 1 | 1 | 2(1) | 2 | S/.5.604 |
| m1500MONT-1500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Sep1610Sep16 | MMONT | 2000m | [P] | 2.05.08 | CdCd | 4° | 5¾ | 1,425.00 | V. Fernandez | El Gran Blanco. (4½) Kike. (4¾) Tony Montana. | |||||
| 28Ago1628Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.03 | CdCd | 3° | 5¼ | 2,155.00 | 56k | V. Fernandez | Land of Freedom. (3½) Makuko. (5¼) Samuel David. | ||||
| 11Jun1611Jun16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.33.22 | CdCd | 2° | ¾ | 423.00 | 56k | V. Fernandez | Notarial. (¾) Samuel David. (2½) Wild Arrow. | ||||
| 29May1629May16 | MMONT | 1500m | [P] | 01.32.160 | CdCd | 6° | 8 | 371.00 | 56k | R. Diaz | Tom Mito. (cb) Dr. Bolito. (2¾) Hint to Win. | ||||
| 20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.11.74 | ClCl | LL | 4° | 17 | 60.00 | 56k | R. Diaz | Water Fields. (3½) Espectacular Boy. (15½) El Facu. |
|
MT 3a (Oct)
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | S/.6.076 |
| TotTotal | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | S/.6.076 |
| PasPasto | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | S/.6.076 |
| montMONT | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | S/.6.076 |
| m1500MONT-1500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Ago1630Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.81 | CdCd | 3° | 3 | 1,189.50 | 56k | J. Enriquez | Pirquino. (2¾) Apocaliptico. (3) Eros. | ||||
| 7Ago167Ago16 | MMONT | 1000m | [P] | 0.55.85 | CdCd | 2° | 1½ | 708.00 | R. Fernandez | Cobiloco. (1½) Eros. (1¾) Cashmere. | |||||
| 24Jul1624Jul16 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56.31 | CdCd | 3° | ½ | 401.00 | 56k | R. Fernandez | My Way. (Nrz) Tommy Lee. (½) Eros. | ||||
| 10Jul1610Jul16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.32.42 | CdCd | 9° | 16 | 545.00 | 56k | J. Enriquez | Sirtaki. (2¼) Kike. (3) Capitan de Hierro. | ||||
| 29Jun1629Jun16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.32.56 | CdCd | 3° | 3 | 293.00 | 56k | J. Enriquez | Divino Adriano. (1¾) Pirquino. (3) Eros. |