|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.6.680 al 1ro - S/.2.004 al 2do - S/.1.336 al 3ro - S/.668 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple A Dupleta D Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple D Starter G Castillo P.a. 2:45 |
|||||
1 |
![]() |
Malamado
MT 3a (Sep) Stud El Herraje
Privately Held y Milandely por Tapit Haras Gina Santa Rosa Luis Olivares - Omar Vargas |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.668 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.668 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.668 |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.668 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Sep1618Sep16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.30.85 | CdCd | 8° | 12½ | 589.00 | 56k | O. Vargas | Conde Tawqeet. (1¼) El Chalaco. (2½) Tiberio. | ||||
| 30Ago1630Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.14 | CdCd | U° | Ntr | 446.00 | 56k | O. Vargas | Volantin. (1½) Danilin Danilon. (2¾) Wild Arrow. | ||||
| 7Ago167Ago16 | MMONT | 1000m | [P] | 0.55.85 | CdCd | 5° | 2¾ | 488.00 | 56k | O. Vargas | Cobiloco. (1½) Eros. (1¾) Cashmere. | ||||
| 23Jul1623Jul16 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56.17 | CdCd | 4° | 5¾ | 107.00 | A. Siguas | Sampietri. (2) King Francis. (5) Sr. de Huanca. |
|
MT 3a (Ago)
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
MCA 3a (Sep)
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | S/.4.740 |
| TotTotal | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | S/.4.740 |
| PasPasto | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | S/.4.740 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | S/.4.740 |
| m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.336 |
| DSC | Pts | ||||||
| 17Sep1617Sep16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.29.48 | CdCd | 2° | 4¾ | 262.00 | C. Bocanegra | Samuel David. (4¾) Wild Arrow. (8½) Radical. | |||||
| 11Sep1611Sep16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12.61 | CdCd | 5° | 9½ | 167.00 | 53k | C. Bocanegra | Sumerio. (3¼) Washington. (4½) Raw. | ||||
| 30Ago1630Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.14 | CdCd | 3° | 2¾ | 69.00 | 53k | C. Bocanegra | Volantin. (1½) Danilin Danilon. (2¾) Wild Arrow. | ||||
| 6Ago166Ago16 | MMONT | 1500m | [A] | 1.32.41 | CdCd | 5° | 15¼ | 143.00 | 56k | J. Reyes | Halo Bull. (2½) Fandiño. (14¾) Ramuncho. | ||||
| 31Jul1631Jul16 | MMONT | 1500m | [A] | 1.32.87 | CdCd | 6° | Ntr | 122.00 | 56k | R. Fernandez | Marquinho. (½) Siniestro. (8) Le Bourbon. |
4 |
![]() |
Danilin Danilon
MA 3a (Sep) Stud Peñaflor
Man Of Iron y Punta Mulatos por Abel Prospect Haras San Pablo A.Morales - A. Lazarte |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.004 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.004 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.004 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
El Infierno
MZ 3a (Ago) Stud Soribel
Pure Prize y Stormy por Elusive Quality Carampangue F. Banda - Juan Eugenio Enriquez |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.668 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.668 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.668 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.668 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.668 |
| DSC | Pts | ||||||
| 31Jul1631Jul16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.30.18 | CdCd | 11° | 12 | 730.00 | 56k | C. Trujillo | Bendecido. (½) River Island. (2¼) Huracan Danny. | ||||
| 16Jul1616Jul16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.38 | CdCd | 4° | 2¾ | 1,420.02 | C. Trujillo | Hondable. (1¼) Volantin. (2½) Hint to Win. | |||||
| 29Jun1629Jun16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.62 | CdCd | 5° | 8½ | 291.00 | 56k | J. Enriquez | Super Amigo. (6¾) Rakitic. (7) Amenazacrema. |
6 |
![]() |
Acholado
MA 3a (Ago) Stud C.B.A.
Man Of Iron y I And I por You and I C. L. San Isidro M. Aburto - Angel Siguas |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| montMONT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Sep1618Sep16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.30.85 | CdCd | 6° | 9 | 131.00 | 56k | A. Siguas | Conde Tawqeet. (1¼) El Chalaco. (2½) Tiberio. | ||||
| 11Sep1611Sep16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12.61 | CdCd | 8° | 16¼ | 45.00 | 56k | A. Siguas | Sumerio. (3¼) Washington. (4½) Raw. | ||||
| 7Ago167Ago16 | MMONT | 1000m | [P] | 0.55.85 | CdCd | 7° | 4½ | 218.00 | 56k | A. Siguas | Cobiloco. (1½) Eros. (1¾) Cashmere. | ||||
| 24Jul1624Jul16 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56.31 | CdCd | 6° | 6 | 160.00 | 56k | A. Siguas | My Way. (Nrz) Tommy Lee. (½) Eros. | ||||
| 10Jul1610Jul16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.54 | CdCd | 6° | 15 | 19.00 | 56k | I. Quispe | Gran Tiberio. (2¾) Howard. (4¼) Jueves. |
7 |
![]() |
Izlaman
MM/CA 3a (Oct) Stud Siria Stable
Man Of Iron y Castrovirreyna por Candy Stripes Haras San Pablo F. Banda - D Timana (D:4) |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 24Jul1624Jul16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.32 | CdCd | 7° | 19½ | 94.00 | 56k | J. Vargas | El Destino. (3¼) Asfaloth. (10½) Washington. | ||||
| 16Abr1616Abr16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11.39 | CdCd | 7° | 14 | 102.00 | 56k | J. Vargas | Malibu. (2) Notarial. (2¼) Paso Real. | ||||
| 27Mar1627Mar16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.45 | CdCd | 5° | 16¼ | 290.00 | 56k | A. Lazarte | Cr Siete. (2¾) Il Aventador. (6¾) Pies de Relampago. |
8 |
![]() |
Rade
MCA 3a (Nov) Stud Rancho Fatima
Riviera Cocktail y Fanshi por Forte Haras Rancho Fátima C. Gastañeta - J R Valdivia |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Ago1630Ago16 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.81 | CdCd | 8° | 13 | 205.00 | 56k | E. Tolentino | Pirquino. (2¾) Apocaliptico. (3) Eros. |