|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.6.680 al 1ro - S/.2.004 al 2do - S/.1.336 al 3ro - S/.668 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple C Dupleta K Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple K Starter G Castillo P.a. 5:40 |
|||||
1 |
![]() |
Drake
MA 3a (Nov) Stud El Tambo
Eye on Jacob y Nishme por Jaguar On The Run Haras Barlovento Alfonso Arias Rodriguez - J P Medina (D:4) |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 15Jul1715Jul17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16.31 | CdCd | 9° | 23¾ | 108.00 | 56k | V. Fernandez | Nochero Bueno. (6¼) Piero.. (8¾) Nelio. |
2 |
![]() |
Riyadian Prince
MA 3a (Oct) Stud H. Santa Maria
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Vlad Tepes
MCA 3a (Sep) Stud Aurora
Eye on Jacob y La Polonaise por You and I Haras Barlovento A. Filipuzzi - C. J. Herrera G. |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Sep1710Sep17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.41 | CdCd | 2° | 1¼ | 1,916.00 | 56k | C. Herrera | Iron Sky. (1¼) Vlad Tepes. (1½) Tio Picador. |
4 |
![]() |
Man Of Gabor
MA 3a (Jul) Stud Altamar
Man Of Iron y Sza Sza Gabor por Shuailaan Haras San Pablo S. Arias - N Guevara (D:4) |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Sep173Sep17 | MMONT | 1800m | [P] | 1.51.80 | CdCd | 7° | 12¼ | 76.00 | 52k | N. Guevara | Nelio. (3½) Azahar. (5¼) Rojito. | ||||
| 19Ago1719Ago17 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.07 | CdCd | 8° | 24 | 213.00 | 53k | E. Arevalo | Mahalo Hawaii. (2¼) Devil Can Wait. (10¼) Moralzarzal. | ||||
| 15Jul1715Jul17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16.84 | CdCd | U° | 23¾ | 218.00 | 56k | M. Arenas | Hau Wuan Loy. (½) Al Makhrour. (1¼) Curro Romero. |
5 |
![]() |
Tio Picador
MA 3a (Nov) Stud Carmelito
Minister's Joy y Machi por Play the Gold Haras Gina Santa Rosa Jorge Salas V. - Victor Fernandez V. |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.336 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.336 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.336 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.336 |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Sep1710Sep17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.41 | CdCd | 3° | 1½ | 459.00 | 56k | B. Tapara | Iron Sky. (1¼) Vlad Tepes. (1½) Tio Picador. |
6 |
![]() |
Ana Lissa
HA 3a (Sep) Stud Aurelia
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Asadazo
MCA 3a (Jul) Stud Stud Haras Fiesta
Pegasus Wind y Azarosa por Van Nistelrooy Haras Alydar A. Filipuzzi - N. Gavidia (D:3) |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Sep179Sep17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.67 | CdCd | 8° | 15 | 697.00 | 56k | C. Herrera | Asmar. (2½) Madrigal. (3½) Incognito. |
8 |
![]() |
Trotamundo
MCA 3a (Ago) Stud Derecho & Ley
Akarem y Zz Top por Domingo Haras El Embrujo L. Chuan - J P Medina (D:4) |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Ago1727Ago17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.56.86 | CdCd | 7° | 23¾ | 257.00 | 56k | E. Tolentino | Don Guiraldes. (2¾) Sevillano. (11) Incognito. |
9 |
![]() |
Cebolla Salvaje
HCA 3a (Nov) Stud Firmamento - Ju Ya
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
10 |
![]() |
Wild Boy
MCA 3a (Oct) Stud H. Santa Maria
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
MCA 3a (Sep)
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
12 |
![]() |
Carte
MA 3a (Oct) Stud Miss Emilita
Privately Held y Melissa por Apprentice Haras Gina Santa Rosa C. Moncada - N Guevara (D:3) |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Ago1713Ago17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 7° | 17½ | 45.00 | 54k | D. Timana | Maestro Tito. (6¼) Andrei. (7½) Techikaua. | ||||
| 30Jul1730Jul17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.71 | CdCd | 6° | 24¼ | 6.00 | 54k | D. Timana | Curro Romero. (9¾) Rojito. (14¾) Fuoriclasse. | ||||
| 15Jul1715Jul17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16.31 | CdCd | 7° | 18½ | 41.00 | 52k | N. Guevara | Nochero Bueno. (6¼) Piero.. (8¾) Nelio. | ||||
| 25Jun1725Jun17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.49 | CdCd | 8° | 23¾ | 228.00 | 56k | C. Trujillo | Frio de Callango. (8) Pure Rally. (8¾) Black Dehere. |
13 |
![]() |
Tayyar
MC 3a (Sep) Stud Ehden
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
14 |
![]() |
Hispano
MA 3a (Oct) Stud Black Label
Flanders Fields y Pocket Patience por Speightstown Haras San Pablo J. Suárez Villarroel - T. Ricsi Z. |
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Jun1711Jun17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.20.24 | CdCd | U° | 15 | 571.00 | 56k | M. Chuan | Maestro Shifu. (1¾) Zeth. (2½) Siempre Top. |
15 |
![]() |
Dorset
MCA 3a (Sep) Stud Altamar
Akarem y Patola por High Yield Haras El Catorce S. Arias - C. Trujillo C. |
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Sep1710Sep17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.41 | CdCd | 6° | 12 | 458.00 | 56k | C. Trujillo | Iron Sky. (1¼) Vlad Tepes. (1½) Tio Picador. |