|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.5.600 al 1ro - S/.1.680 al 2do - S/.1.120 al 3ro - S/.560 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple B Dupleta E Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple E Starter A Alvarez P.a. 3:10 |
|||||
1 |
![]() |
Que Sera
HCA 2a (Sep) Stud El Tambo
Pegasus Wind y Cartuja por Castledale Haras Alydar Alfonso Arias Rodriguez - M. Vilcarima |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Dorada
HA 2a (Jul) Stud El Herraje
Brancusi y PeÑiscolisima por Surely Six Haras Gina Santa Rosa Luis Olivares - R. Rojas |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.560 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.560 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.560 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.560 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Abr181Abr18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.76 | CdCd | 4° | 3¼ | 478.00 | 54k | R. Rojas | Ana Forever. (1¼) Yemenita. (3) She's Hot. |
3 |
![]() |
Puerta De Toledo
HCA 2a (Jul) Stud H. Los Azahares
Action This Day y Tiza por Tibetano Haras Los Azahares V. Espinoza - Victor Salazar |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.680 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.680 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.680 |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Sabiduria
HCA 2a (Sep) Stud Juan De Arona
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
She's Hot
HCA 2a (Ago) Stud Chacarilla Del Estanque
Lido Palace y She's Easy por Tiznow Haras El Centauro Alfonso Arias Rodriguez - C. Trujillo C. |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.120 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.120 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.120 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.120 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Abr181Abr18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.76 | CdCd | 3° | 3 | 1,189.00 | 54k | E. Arevalo | Ana Forever. (1¼) Yemenita. (3) She's Hot. |
6 |
![]() |
Arena Seven
HCA 2a (Ago) Stud Pedro Solari
Street Hero y Heredable por Acceptable Haras San Pablo A. Vargas - J Medina C (D:3) |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 15Abr1815Abr18 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.65 | CdCd | 8° | 19¾ | 66.00 | 54k | C. Ludeña | Reina Leona. (½ pz) Artimaña. (3¼) La Onda. | ||||
| 1Abr181Abr18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.76 | CdCd | 11° | 15¾ | 126.00 | 54k | E. Requejo | Ana Forever. (1¼) Yemenita. (3) She's Hot. | ||||
| 17Mar1817Mar18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.58 | CdCd | 8° | 11½ | 136.00 | 54k | E. Requejo | La Chifli. (3¼) Puerta De Toledo. (4¼) Ana Forever. | ||||
| 24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.82 | ClCl | 11° | 19¾ | 222.00 | 54k | E. Talaverano | Kometa. (5) Artimaña. (7¾) Chester Pegasus. |
7 |
![]() |
Black And Yellow
HCA 2a (Oct) Stud Jet Set
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
8 |
![]() |
Noche De Ronda
HCA 2a (Ago) Stud Quaker State
Yazamaan y Huelva por Kela C.L. Stud Quaker State A Arredondo - S Yancapallo (D:2) |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.560 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.560 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.560 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.560 |
| DSC | Pts | ||||||
| 15Abr1815Abr18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11.78 | CdCd | 4° | 2¾ | 24.00 | 54k | M. Arenas | Poetic Gal. (1¼) Mujer Divina. (2½) Tofanella. | ||||
| 1Abr181Abr18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.76 | CdCd | 10° | 15¼ | 62.00 | 54k | M. Arenas | Ana Forever. (1¼) Yemenita. (3) She's Hot. | ||||
| 25Feb1825Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.50 | CdCd | U° | 22¾ | 155.00 | 54k | F. Salazar | Ginebra. (2) Santa Catalina. (2¼) Melosa. |
9 |
![]() |
Dra. Irina
HCA 2a (Jul) Stud El Tambo
Minister's Joy y Lady Sophia por Philosophy Haras La Bebucha Alfonso Arias Rodriguez - E Talaverano |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 15Abr1815Abr18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11.78 | CdCd | 6° | 6¾ | 118.00 | 54k | V. Fernandez | Poetic Gal. (1¼) Mujer Divina. (2½) Tofanella. |