|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.6.354 al 1ro - S/.1.906 al 2do - S/.1.271 al 3ro - S/.635 al 4to |
|||||
| Apuestas Dupleta |
|||||
1 |
![]() |
Inquisidor
MCA 3a (Sep) Stud Porongoche
Infiernillo y Reina del Sur por Into Mischief Haras Alydar J. Suárez Villarroel 56k - Juan Eugenio Enriquez |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Ago194Ago19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.32 | CdCd | 1° | Nrz | 2,214.40 | 56k | J. Enriquez | Inquisidor. (Nrz) Abu Julio. (1¼) Lenin. |
2 |
![]() |
Mafita
HCA 3a (Sep) Stud La Familia
Forty Tales y Depredadora por Awesome Twist C.L. Miguel Barrientos C. Traverso II 54k - C. Trujillo C. |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.6.300 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.6.300 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.6.300 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.300 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Ago193Ago19 | MMONT | 1400m | [A] | 1.28.55 | CdCd | 5° | 7¾ | 100.00 | 54k | C. Trujillo | Ciro. (½ pz) Sharum. (2) Spitfire. | ||||
| 23Jun1923Jun19 | MMONT | 1600m | [P] | 1.35.56 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 16½ | 293.00 | 54k | V. Fernandez | Candy Tale. (¼) Run's Happy. (5½) Alabarda. | |||
| 1Jun191Jun19 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15.64 | CdCd | 1° | 2 | 466.00 | 54k | A. Menéndez | Mafita. (2) Gabbana. (3½) Artemisia. | ||||
| 4May194May19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.50 | CdCd | 6° | 8 | 48.00 | 54k | E. Requejo | Chiquibaby. (2½) Romance. (3½) Ola Perfecta. |
3 |
![]() |
Kirin
MA 3a (Sep) Stud Okinawa
Westow y Ofensiva por Officer Haras El Embrujo A Vasquez 56k - J. Reyes M. |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192019 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
| TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
| montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Feb1923Feb19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.67 | ClCl | ClCdClCd | 1° | ¾ cp | 614.00 | 56k | J. Reyes | Kirin. (¾ cp) Fulmine Nero. (7¼) Luco. |
4 |
![]() |
Gayle
HT 3a (Sep) Stud Los Patitos
Preachintothedevil y Galia Cisalpina por Six Zero Haras El Centauro A Arredondo 54k - R. Ramos |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192019 | 4 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | S/.9.960 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | S/.9.960 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | S/.9.960 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 26May1926May19 | MMONT | 1600m | [P] | 1.37.88 | ClCl | ClCdClCd | 7° | 7¾ | 170.00 | 54k | M. Arenas | Candy Tale. (cb) Twisted Sister. (3½) Bayona. | |||
| 23Mar1923Mar19 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.45 | ClCl | LL | 3° | 9¾ | 594.00 | 54k | J. Enriquez | Hermosa Loca. (cb) Calabria. (9¾) Gayle. | |||
| 16Feb1916Feb19 | MMONT | 800m | [A] | 0.46.20 | CdCd | 1° | 1½ | 413.00 | 54k | J. Enriquez | Gayle. (1½) Medieval. (5) Say Grace. | ||||
| 2Feb192Feb19 | MMONT | 800m | [A] | 0.47.05 | CdCd | 3° | 2¼ | 498.00 | 54k | J. Enriquez | Calabria. (1½) Forty Day. (2¼) Gayle. |
5 |
![]() |
Amaia
HCA 3a (Oct) Stud Aurora
Fire On Ice y Vroni por Tapit Haras El Catorce A. Filipuzzi 54k - Mariano Arenas |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| DSC | Pts | ||||||
| 6Jul196Jul19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.56 | CdCd | 1° | 4 | 822.00 | 54k | M. Arenas | Amaia. (4) Sonrie Victoria. (6) Arany. |
6 |
![]() |
Lempicka
HA 3a (Oct) Stud Jet Set
Forty Tales y La Cherry por Apprentice Haras Alydar J. Suárez Villarroel 54k - M. Vilcarima |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.012 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Ago193Ago19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.74 | CdCd | 1° | 2¼ | 545.00 | 54k | M. Vilcarima | Lempicka. (2¼) Sweet Magnolia. (5¾) Bellatrix. |
|
MCA 3a (Nov)
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192019 | 8 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | 3 | S/.13.860 |
| TotTotal | 8 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | 3 | S/.13.860 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 8 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | 3 | S/.13.860 |
| m1200MONT-1200 | 2 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.290 |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Ago1918Ago19 | MMONT | 1500m | [A] | 1.34.56 | CdCd | 8° | 15¼ | 288.00 | 56k | E. Tolentino | Annagrazia. (1¾) Famoso. (2) Galaxia. | ||||
| 27Jul1927Jul19 | MMONT | 1800m | [P] | 1.51.47 | ClCl | ClCdClCd | U° | 16½ | 208.00 | 56k | J. Enriquez | Mazarin. (Nrz) Ancon. (3) Singe The Water. | |||
| 29Jun1929Jun19 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.84 | CdCd | 1° | 2 | 1,218.00 | 56k | M. Chuan | Fulmine Nero. (2) Mclaren. (2¾) Cedrus. | ||||
| 16Jun1916Jun19 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20.81 | CdCd | 4° | 5¼ | 1,196.50 | 56k | I. Quispe | Baron Rojo. (1½) Mahomes. (5) Musthafa. | ||||
| 2Jun192Jun19 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.14 | CdCd | 2° | 4 | 746.00 | 56k | I. Quispe | Puro Humo. (4) Fulmine Nero. (10¼) Lanister. |
|
HCA 3a (Oct)
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192019 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2(1) | 1 | S/.10.020 |
| TotTotal | 5 | 1 | 1 | 0 | 2(1) | 1 | S/.10.020 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.300 |
| montMONT | 5 | 1 | 1 | 0 | 2(1) | 1 | S/.10.020 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.200 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27Jul1927Jul19 | MMONT | 1800m | [P] | 1.53.26 | ClCl | ClCdClCd | 9° | 4 | 295.00 | 54k | M. Arenas | Alabarda. (½ cp) Run's Happy. (1¾) Bayona. | |||
| 23Jun1923Jun19 | MMONT | 1300m | [P] | 1.15.86 | CdCd | 1° | 2 | 371.00 | 54k | R. Rojas | Forty Day. (2) Yulisa. (6) La Musa. | ||||
| 21Abr1921Abr19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.44 | CdCd | 4° | 7½ | 488.00 | 54k | R. Ramos | Candy Tale. (2¼) Romance. (5) Chiquibaby. | ||||
| 23Mar1923Mar19 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.45 | ClCl | LL | 4° | 11½ | 315.00 | 54k | E. Tolentino | Hermosa Loca. (cb) Calabria. (9¾) Gayle. | |||
| 2Feb192Feb19 | MMONT | 800m | [A] | 0.47.05 | CdCd | 2° | 1½ | 317.00 | 54k | E. Tolentino | Calabria. (1½) Forty Day. (2¼) Gayle. |