|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.3.465 al 1ro - S/.1.040 al 2do - S/.693 al 3ro - S/.347 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple |
|||||
1 |
![]() |
Lager
MCA 2a (Ago) Stud Rimini
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Fly Forever
MCA 2a (Jul) Stud Elimar
Eye on Jacob y Forever Cinderella por High Chaparral Haras los Eucaliptos J. Suárez Villarroel 97mont 56k - Erick Arevalo A. 6mont |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 24Abr2124Abr21 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11.93 | CdCd | 5° | 7½ | 201.00 | 56k | M. Chuan | War Machine. (¾ cp) Kravitz. (1½) Se Todo Sobre Ti. |
3 |
![]() |
Kravitz
MBR 2a (Nov) Stud Myrna
Fletcher y Mantra por Privately Held Haras Myrna Jorge Salas V. 32mont 56k - C. Trujillo C. 21mont |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.733 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.733 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.040 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.733 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 24Abr2124Abr21 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11.93 | CdCd | 2° | ¾ cp | 808.00 | 56k | R. Rojas | War Machine. (¾ cp) Kravitz. (1½) Se Todo Sobre Ti. | ||||
| 26Mar2126Mar21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.83 | CdCd | 3° | 8¼ | 321.00 | 56k | E. Arevalo | Milan Boy. (1½) Papa Chocho. (8¼) Kravitz. | ||||
| 27Feb2127Feb21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.34 | ClCl | ClCdClCd | 5° | 14 | 175.00 | 56k | V. Salazar | Zaren. (4) Modric. (12¼) Ozark. |
4 |
![]() |
Peabody
MCA 2a (Nov) Stud Jet Set
Gran Profeta y Estrellita Mia por Sky Mesa Jet Set a Pope J. Suárez Villarroel 97mont 56k - Martín Chuan 77mont |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 2 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | S/.2.400 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | S/.2.400 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | S/.2.400 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.200 |
| DSC | 16 | Pts | 2 | ||||
5 |
![]() |
Water Security
MCA 2a (Nov) Stud Te Encantala
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Bicentenario
MCA 2a (Jul) Stud The Fathers
Liberal y Hard Weekend por Hard Spun Haras Los Azahares C. Traverso II 12mont 56k - Juan José Enriquez 16mont |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| DSC | 51 | Pts | 0 | ||||
| 27Mar2127Mar21 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.87 | ClCl | LL | 5° | 24 | 120.00 | 56k | J. Enriquez | Sorpresivo. (7) Zaren. (9¾) Peabody. |
7 |
![]() |
Don Simon
MA 2a (Ago) Stud Los Patitos
The Ferryman y Flor De Bach por Grand Reward Haras El Centauro A Arredondo 22mont 56k - Mariano Arenas 29mont |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 12Abr2112Abr21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.39 | CdCd | 5° | 10 | 178.00 | 56k | R. Rojas | Alta Gama. (5¾) Athos. (6¾) Umtiti. |
8 |
![]() |
El Pro
MCA 2a (Ago) Stud El Malecon
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Amado
MCA 2a (Jul) Stud Nazarena
Yazamaan y Candela por Include Haras Gina Santa Rosa C. Traverso II 12mont 56k - Rito Almanza 15mont |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 24Abr2124Abr21 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.90 | CdCd | U° | 19¼ | 172.00 | 56k | R. Almanza | Grand Prix. (½ cp) Frankenstein. (2) Bahia Principe. |
10 |
![]() |
Matias Ignacio
MA 2a (Sep) Stud Ju - Ya
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||