|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.3.637 al 1ro - S/.1.091 al 2do - S/.727 al 3ro - S/.364 al 4to |
|||||
|
MCA 3a (Ago)
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.685 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.685 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.685 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.693 |
| DSC | 50 | Pts | 0 | ||||
| 18Jul2118Jul21 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27.39 | CdCd | 2° | 1½ | 235.00 | 56k | V. Salazar | Akbar. (1½) Balentino. (8½) Elias Victor. | ||||
| 3Jul213Jul21 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.44 | CdCd | 5° | 6¼ | 455.00 | 56k | V. Salazar | Islay. (3) Akbar. (3¾) Elias Victor. | ||||
| 12Jun2112Jun21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.56 | CdCd | 3° | 2¼ | 126.00 | 56k | V. Salazar | Super Rafito. (pz) Islay. (2¼) Balentino. |
2 |
![]() |
El Berseker
MT 3a (Ago) Stud Jet Set
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Nativo
MA 3a (Oct) Stud Santa Isabel
Polytechnicien y Cañonera por Apprentice San Isidro M. Casis 20mont 56k - Juan José Enriquez 22mont |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| DSC | 15 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Botschafter
MA 3a (Oct) Stud El Catorce
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Dymas
MCA 3a (Oct) Stud Sol Y Luna
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Rock Steady
MBR 3a (Oct) Stud Tre Angeli
Cyrus Alexander y Nephertiti por Badge of Silver Recoveco Luis Olivares 80mont 56k - A. Espinoza 7mont |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | S/.1.802 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | S/.1.802 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | S/.1.802 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | S/.1.802 |
| DSC | 15 | Pts | 0 | ||||
| 22Ago2122Ago21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.80 | CdCd | 2° | 2½ | 274.00 | 56k | A. Espinoza | Harp Innis. (2½) Rock Steady. (7¼) El Gañan. | ||||
| 7Ago217Ago21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.49 | CdCd | 4° | 9½ | 172.00 | 56k | A. Espinoza | Super Corinto. (3¾) El Chaski. (7) Zeffirelli. | ||||
| 26Jun2126Jun21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.87 | CdCd | 4° | 2¾ | 57.00 | 56k | A. Espinoza | Gran Khan. (1) Palafox. (2) El Gañan. |
7 |
![]() |
Tik Tok
MA 3a (Sep) Stud Unicornio
Minister's Joy y Jasjasjas por Whywhywhy C.L. Jorge Alvites Jorge Salas V. 61mont 56k - C. Trujillo C. 57mont |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.347 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.347 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.347 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.347 |
| DSC | 164 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Abracadabra
MZ 3a (Oct) Stud Huerequeque
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||