|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.507 al 1ro - S/.1.352 al 2do - S/.901 al 3ro - S/.451 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple |
|||||
1 |
![]() |
Rey del Sur
MA 3a (Jul) Stud Arriba Arequipa
The Ferryman y Alessandra por Timo C.L. William Saba Luis Olivares 66mont 56k - E Requejo 53mont |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.451 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.451 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.451 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.451 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Jul2217Jul22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.01 | CdCd | 4° | 14¼ | 220.00 | 56k | M. Vilcarima | Lewis. (2) Metcalf. (10¼) Capotin. |
2 |
![]() |
Galiani
MA 3a (Jul) Stud La Pampa
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
El Soneto
MCA 3a (Oct) Stud Jet Set
Yazamaan y Poetica por Privately Held Recoveco J. Suárez Villarroel 184mont 56k - J Motaban 28mont |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Jul2217Jul22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.01 | CdCd | 5° | 16¾ | 236.80 | 56k | J. Motaban | Lewis. (2) Metcalf. (10¼) Capotin. |
4 |
![]() |
Don Enriquito
MT 3a (Jul) Stud Pentagrama
Mubtahill y Kawiye por Tapit Haras Boucle A Vasquez 38mont 56k - C. Trujillo C. 51mont |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.1.258 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.1.258 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.1.258 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.258 |
| DSC | 36 | Pts | 0 | ||||
| 25Jun2225Jun22 | MMONT | 1500m | [P] | 1.32.16 | CdCd | 5° | Fp | 149.00 | 56k | J. Millares | Buraq. (½ cb) Mercyful Fate. (2½) Il Lucumo. | ||||
| 21May2221May22 | MMONT | 1500m | [P] | 1.33.52 | ClCl | 5° | 21¾ | 207.00 | 56k | I. Quispe | Golito. (4) Il Lucumo. (4¼) Ulpiano. | ||||
| 17Abr2217Abr22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.13 | CdCd | 6° | 14½ | 930.00 | 56k | J. Reyes | Final Call. (10¼) Sol De Capri. (11½) Para Mi. | ||||
| 27Mar2227Mar22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.80 | CdCd | 2° | 4¾ | 840.00 | 56k | V. Fernandez | Alnaldo. (4¾) Don Enriquito. (8) Santa Coloma. |
5 |
![]() |
Black Force
MCA 3a (Oct) Stud Saratoga
Power World y Bayola por Action This Day Haras Gina Santa Rosa A Vasquez 38mont 56k - H. Bocanegra 36mont |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.1.352 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.1.352 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.1.352 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.1.352 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Jul2217Jul22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.08 | CdCd | 2° | 1½ | 209.00 | 56k | H. Bocanegra | Neo. (1½) Black Force. (10¼) Gaelito. | ||||
| 26Jun2226Jun22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.83 | CdCd | 8° | 13¾ | 70.00 | 56k | R. Melgarejo | Litio. (1) Waldorf. (2¾) Valle Blanco. | ||||
| 11Jun2211Jun22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.20 | CdCd | 5° | 11¼ | 104.00 | 56k | G. Luque | Principe Nael. (Nrz) Litio. (2) Sainz. | ||||
| 29May2229May22 | MMONT | 1400m | [P] | 1.26.16 | CdCd | 6° | Fp | 454.00 | 56k | E. Requejo | Gran Arenero. (1) Mercyful Fate. (2½) Blanco el Humo. |
6 |
![]() |
Tonga
MCA 3a (Sep) Stud El Tri
Riviera Cocktail y Filosofia por Farallon P. Haras Rancho Fátima C Zevallos 18mont 56k - J. Mauricio 30mont |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.451 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.451 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.451 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.451 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Jul2217Jul22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.08 | CdCd | 4° | 14½ | 189.00 | 56k | J. Mauricio | Neo. (1½) Black Force. (10¼) Gaelito. |
7 |
![]() |
Capotin
MCA 3a (Sep) Stud Santa Catalina
Yazamaan y Devil's Libation por Devil's Bag C.L. Reconquista D. Valdivia 5mont 56k - R Tarazona 15mont |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.901 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.901 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.901 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.901 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Jul2217Jul22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.01 | CdCd | 3° | 10¼ | 56.00 | 56k | R. Tarazona | Lewis. (2) Metcalf. (10¼) Capotin. | ||||
| 25Jun2225Jun22 | MMONT | 1500m | [P] | 1.32.16 | CdCd | 6° | Snp | 68.00 | 56k | R. Tarazona | Buraq. (½ cb) Mercyful Fate. (2½) Il Lucumo. | ||||
| 11Jun2211Jun22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.20 | CdCd | 7° | 15¼ | 50.00 | 56k | I. Quispe | Principe Nael. (Nrz) Litio. (2) Sainz. |
8 |
![]() |
El Teniente
MCA 3a (Ago) Stud Agustin Gabriel
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||