|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.507 al 1ro - S/.1.352 al 2do - S/.901 al 3ro - S/.451 al 4to |
|||||
| Apuestas Cuadruple |
|||||
1 |
![]() |
Relampago Azul
MA 3a (Ago) Stud Unicornio
Power World y Pretty Woman por Awesome Twist C.L. Jorge Alvites J. L. Salas 23mont 56k - E Tolentino 24mont |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
| DSC | 13 | Pts | 0 | ||||
| 25Jun2325Jun23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.44 | CdCd | 9° | 8 | 315.00 | 56k | E. Tolentino | Fadel. (¼) The Shuto. (1½) Elias Sripe. | ||||
| 11Jun2311Jun23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.86 | CdCd | 5° | 3¾ | 226.00 | 56k | E. Tolentino | Plata O Plomo. (pz) Abacus. (1½) The Shuto. | ||||
| 28May2328May23 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00.65 | CdCd | U° | 6 | 379.00 | 56k | E. Tolentino | Brisko. (pz) Citryco. (2¾) Plata O Plomo. |
2 |
![]() |
Walid
MCA 3a (Sep) Stud Hamide
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Atticus
MCA 3a (Sep) Stud Santa Marina
The Lieutenant y Siberia por Singe The Turf Haras Hamide Stable J. Suárez Villarroel 169mont 56k - J Motaban 10mont |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| DSC | 13 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Espartaco
MCA 3a (Nov) Stud Jet Set
The Lieutenant y Tres Smart por Smart Strike Haras Barlovento J. Suárez Villarroel 169mont 56k - M. Vilcarima 30mont |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 24Jun2324Jun23 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27.60 | CdCd | U° | 11¾ | 211.00 | 56k | J. Reyes | Ludovico. (pz) Circonio. (4¼) Thunderbird. | ||||
| 11Jun2311Jun23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.86 | CdCd | 7° | 7¼ | 869.00 | 56k | M. Arenas | Plata O Plomo. (pz) Abacus. (1½) The Shuto. | ||||
| 28May2328May23 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00.65 | CdCd | 7° | 5¼ | 567.00 | 56k | M. Arenas | Brisko. (pz) Citryco. (2¾) Plata O Plomo. |
5 |
![]() |
Forty Toribio
MZ 3a (Jul) Stud Jet Set
Fortify y Escape Talent por Equal Stripes Haras El Chañar J. Suárez Villarroel 169mont 56k - J. Reyes M. 77mont |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.2.834 |
| TotTotal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.2.834 |
| montMONT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.2.834 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.417 |
| DSC | 20 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Huacachinero
MA 3a (Jul) Stud Pentagrama
Mubtahill y Princesa Rafaella por Land Of The Giants Haras Boucle A Vasquez 25mont 56k - G Mejia (D:2) 29mont |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.472 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.472 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.472 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.472 |
| DSC | 13 | Pts | 0 | ||||
| 25Jun2325Jun23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.44 | CdCd | 6° | 6¾ | 460.00 | 54k | L. Mejia | Fadel. (¼) The Shuto. (1½) Elias Sripe. | ||||
| 11Jun2311Jun23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.86 | CdCd | 4° | 3½ | 183.00 | 54k | L. Mejia | Plata O Plomo. (pz) Abacus. (1½) The Shuto. | ||||
| 27May2327May23 | MMONT | 1400m | [P] | 1.25.16 | CdCd | U° | 13¼ | 94.00 | 56k | N. Guevara | El Monje. (1¼) Schiller Moon. (1¾) Great Horse. | ||||
| 7May237May23 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.63 | CdCd | 6° | 7¾ | 193.00 | 56k | M. Vilcarima | Kukin. (¼) Skol. (¾ cp) The Master. | ||||
| 22Abr2322Abr23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.67 | CdCd | 7° | 14¼ | 99.00 | 56k | D. Lozano | Have A Nice Day. (cb) Haskin. (4¾) Linderhof. |