|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta D 2da De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Quinta Escencia
HC 3a (Oct) Stud Carmen Maria
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Inversora
HA 3a (Sep) Stud Stud Haras Fiesta
Chiquetete y La Holandesa por Book the Band Haras Fiesta C. Traverso - Miguel Barboza M. |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Dublinesa
HC 3a (Sep) Stud H. El Chaparral
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
Lucky Bird
HC 3a (Sep) Stud Kokin
Easy Miner y Lucky Emilia por Vaduz Haras La Qallana W. Principe - C. J. Herrera G. |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.2.200 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.2.200 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.2.200 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.2.200 |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Sep0813Sep08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | CdCd | 3° | 2¾ | 364 | 54k | I. Nuñez | Hollywood. (2½) Capirona. (2¾) Lucky Bird. | ||||
| 30Ago0830Ago08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 2° | 6½ | 477.45 | 54k | I. Nuñez | La Loreto. (6½) Lucky Bird. (9¼) Samra. | ||||
| 2Ago082Ago08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 | CdCd | 6° | 7½ | 742.35 | 54k | V. Fernandez | Danza Guerrera. (2) Imperialista. (2¾) Del Sur Del Sur. |
5 |
![]() |
Samra
HC 3a (Abr) Stud Ehden
Crafty C. T. y Storm's Advance por Storm Creek Barry R. Ostrager J. Suárez Villarroel - Benjamin Cacha P. (D:-1) |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Ago0830Ago08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 3° | 9¼ | 1391.43 | 52k | J. Monteza | La Loreto. (6½) Lucky Bird. (9¼) Samra. |
6 |
![]() |
CariÑosa
HC 3a (Ago) Stud Ju - Ya
Play the Gold y Tremenda por Tamayaz Haras Monterrico L. Quimper - J. P. Enriquez F. |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 13Sep0813Sep08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | CdCd | 7° | 12½ | 98 | 51k | A. Mena | Hollywood. (2½) Capirona. (2¾) Lucky Bird. |
7 |
Fashion Alice
HC 3a (Nov) Stud Quimica
Domingo y Good Queen por Vaduz Haras La Qallana J. Bueno - Y. Pilares M. (D:3) |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.200 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.200 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.200 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.1.760 |
| DSC | Pts | ||||||
| 21Sep0821Sep08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 00 | CdCd | 4° | 7¾ | 906.5 | 54k | C. Herrera | Fanatica. (6½) Gloria En Domingo. (7½) Orieta. | ||||
| 14Sep0814Sep08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 3° | 2 | 586 | 54k | J. Reyes | Ahora Si. (1¾) Donina. (2) Fashion Alice. | ||||
| 31Ago0831Ago08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 3° | 4½ | 240 | 54k | R. Diaz | Octava. (4) Gloria En Domingo. (4½) Fashion Alice. |
8 |
![]() |
Faza
HA 3a (Oct) Stud Cary Gus
Rastignac y Double Shot por Easy Miner Haras La Qallana G. Cesti - D. Porras E. (D:4) |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||