|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta E 3ra De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Mathias B
MC 3a (Dic) Stud Nuestra Sra. De Guadalupe
Privately Held y Anita B. por Tapping Wood Haras Gina Santa Rosa E. Hernandez - J. Quispe O. |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Speciale
MA 3a (Oct) Stud Cary Gus
Humo Blanco y Union Special por Union Express H. Carygus G. Cesti - R. Pilares M. (D:2) |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Ago089Ago08 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 4/5 | CdCd | U° | 21¼ | 13 | 56k | R. Araujo | Spending Form. (pz) Birmano. (4) Rodano.. | ||||
| 20Jul0820Jul08 | MMONT | 1400m | [A] | 1.28 3/5 | CdCd | 5° | 26¾ | 67 | 56k | J. Arias | Hit By Pitch. (6¾) Lyon King. (7¾) Fast Track. | ||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1500m | [P] | 1.33 | CdCd | U° | 10 | 43 | 56k | R. Araujo | Mandatario. (2¾) Califa. (5) Quantico. | ||||
| 25May0825May08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17 3/5 | CdCd | 8° | 18¼ | 96 | 56k | R. Araujo | Mourinho. (1¾) Ringo. (2) Michela. |
3 |
![]() |
Maldini
MC 3a (Sep) Stud Forza Naplo
Play the Gold y Monacocha por Secuaz Naplo J. Suárez Villarroel - Christian Aragon M. |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.140 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.140 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.140 |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Ago0823Ago08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | CdCd | 4° | 13¾ | 915 | 56k | C. Aragon | Alado. (11½) Muy Pronto. (12½) Mi Luchin. | ||||
| 3May083May08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | CdCd | U° | 15¼ | 151 | 56k | C. Hernandez | Wembley. (½ cp) Interoceanico. (1¾) Rebelde. | ||||
| 20Abr0820Abr08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | CdCd | 4° | 9¼ | 1503.07 | 56k | C. Hernandez | Mach One. (1½) Royal Prince. (6½) Mago Da Seda. |
4 |
![]() |
Lucatoni
MR 3a (Ago) Stud Los Andes
Laubali y Bellota por Berry's Noble Haras Rancho Fátima E. Hernandez - I. Quispe P. |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Altair
MC 3a (Oct) Stud Trader
Quintillon y Egoiste por Short Selling Nino J. Suárez Villarroel - Benjamin Cacha P. |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
El Cholo
MC 3a (Sep) Stud The Fathers
Play the Gold y Sissy por Swiss Native Haras Monterrico C. Traverso - Miguel Barboza M. |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Caesar's Palace
MT 3a (Oct) Stud Carmelito
Six Zero y Santa Fe por Surely Six Haras El Centauro A. Velasco - Cristobal Herrera |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 4 | 0 | 2(1) | 1 | 1 | 0 | S/.7.170 |
| TotTotal | 4 | 0 | 2(1) | 1 | 1 | 0 | S/.7.170 |
| PasPasto | 3 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | 0 | S/.6.470 |
| montMONT | 4 | 0 | 2(1) | 1 | 1 | 0 | S/.7.170 |
| DSC | Pts | ||||||
| 28Jun0828Jun08 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 4/5 | CdCd | 4° | 7¼ | 680.8 | 56k | C. Trujillo | My Angel Baby. (1¼) Deboleto. (6¾) Fast Track. | ||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1500m | [P] | 1.33 | ClCl | 2° | 4 | 577.49 | 56k | C. Trujillo | Ringo. (4) Caesar's Palace. (21¾) Black Hawk. | ||||
| 7Jun087Jun08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 2° | ½ cp | 1136.36 | 56k | C. Aragon | Perlo Fino. (½ cp) Caesar's Palace. (2) Califa. | ||||
| 13Abr0813Abr08 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56 | CdCd | 3° | 2¼ | 1446.42 | 56k | C. Aragon | Elayne. (¾ cp) Michela. (2¼) Caesar's Palace. |
8 |
![]() |
Super Willy
MZ 3a (Ene) Stud Los Dinamicos
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
Munich
MA 3a (Jul) Stud Myrna
Bugsy y La Sonora por English Master Haras Myrna Jorge Salas V. - A. Trujillo C. |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.1.760 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.1.760 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.1.760 |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Ago0823Ago08 | MMONT | 1600m | [A] | 1.40 3/5 | ClCl | U° | 23¾ | 0 | 56k | A. Trujillo | Gran Rebelde. (2¾) Indurain. (11) Mach One. | ||||
| 10Ago0810Ago08 | MMONT | 1400m | [A] | 1.28 1/5 | CdCd | 2° | 2 | 313 | 56k | C. Trujillo | Lyon King. (2) Munich. (7¾) New England. | ||||
| 26Jul0826Jul08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | CdCd | 4° | 7¼ | 511.4 | 56k | C. Trujillo | Pinkerton. (5) Ahora Si. (5½) New England. |
9a |
![]() |
Pratz
MR 3a (Ago) Stud Myrna
Fregy's y Samara por El Duce Haras Myrna Jorge Salas V. - Victor Arredondo C. |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | S/.2.020 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | S/.2.020 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | S/.2.020 |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Ago0823Ago08 | MMONT | 1600m | [A] | 1.40 3/5 | ClCl | 6° | 12¾ | 400 | 56k | C. Trujillo | Gran Rebelde. (2¾) Indurain. (11) Mach One. | ||||
| 29Jul0829Jul08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 2° | 4 | 1354.65 | 56k | C. Trujillo | Tempranillo. (4) Pratz. (4½) Lumar King. | ||||
| 15Mar0815Mar08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 1/5 | CdCd | 6° | 12¾ | 330 | 56k | C. Trujillo | Pechito. (4¾) Schuller. (6) Mach One. | ||||
| 10Feb0810Feb08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | CdCd | 4° | 11½ | 392 | 56k | C. Trujillo | Drogba. (4½) Mach One. (7¾) Wembley. |
10 |
![]() |
Sir Brady
MC 3a (Mar) Stud Starbucks
Buddha y Many Colours por Broad Brush U.s.a. E. Pianezzi - C. J. Herrera G. |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
11 |
![]() |
Fawzi
MZC 3a (Jul) Stud Soribel
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||