|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.200 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
Katrina
HZ 3a (Ago) Stud H. Sausalito
Chiquetete y Mi Chochera por Vinicio C.l. Nikolas Aleksandrov J. Suárez Villarroel - Benjamin Cacha P. |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7Jun087Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 11° | 19 | 439 | 54k | J. Monteza | Tiza. (2¾) Queen Nana. (10½) Quebranta. |
2 |
![]() |
Tia Luisa
HC 3a (Sep) Stud The Fathers
Chiquetete y Mamavita por Play the Gold Nino C. Traverso - R. Pilares M. (D:3) |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.700 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.700 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.700 |
| m1000MONT-1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1500m | [P] | 1.31 4/5 | CdCd | 4° | 15¾ | 259 | 54k | C. Hernandez | Lady Cat. (11¾) Isla Reyna. (13¾) Premier League. | ||||
| 7Jun087Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 5° | 12¼ | 135 | 51k | A. Mena | Tiza. (2¾) Queen Nana. (10½) Quebranta. | ||||
| 18May0818May08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 5° | 5¼ | 178.95 | 51k | A. Mena | Tabu. (pz) Fanatica. (¾ cp) Ida Y Vuelta. | ||||
| 13Abr0813Abr08 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56 | CdCd | 8° | 7¾ | 91 | 54k | R. Diaz | Elayne. (¾ cp) Michela. (2¼) Caesar's Palace. | ||||
| 23Mar0823Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | 5° | 15¾ | 174 | 54k | R. Diaz | Owen. (4½) Nella. (4¾) Ringo. |
3 |
Negra De Oro
HC 3a (Ago) Stud Arabe
Spend One Dolar y Massiv Gold por Cleone Haras Boucle F. Aburto - I. Quispe P. |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.700 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.700 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S/.700 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 4° | 14 | 52 | 51k | A. Mena | Bundesliga. (6) Barbara. (10½) Vika. | ||||
| 7Jun087Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 7° | 14¼ | 224 | 51k | J. Reyes | Tiza. (2¾) Queen Nana. (10½) Quebranta. | ||||
| 11May0811May08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 00 | CdCd | 5° | 14¾ | 113 | 54k | C. Herrera | Nella. (pz) Tiza. (5¼) Lily Potter. | ||||
| 26Abr0826Abr08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 10° | 21¼ | 328 | 54k | C. Herrera | Llamellin. (1¾) Black Hawk. (2) Michela. | ||||
| 13Abr0813Abr08 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56 | CdCd | 7° | 6¾ | 183 | 54k | C. Herrera | Elayne. (¾ cp) Michela. (2¼) Caesar's Palace. |
4 |
![]() |
Dahlyas
HCA 3a (Ago) Stud Haras Gina-Santa Rosa
Apprentice y Castiza por Devil's Moon Haras Gina Santa Rosa V. Espinoza - C. Hernandez G. |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7Jun087Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 8° | 16 | 1069.38 | 54k | A. Trujillo | Tiza. (2¾) Queen Nana. (10½) Quebranta. |
5 |
Queensland
HC 3a (Oct) Stud Estero Verde
Domingo y Florence por Vaduz Haras La Qallana A.Morales - T. Ricsi Z. |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | U° | 23¾ | 100 | 54k | D. Luque | Bundesliga. (6) Barbara. (10½) Vika. |
6 |
![]() |
La Jotita
HC 3a (Ago) Stud Miramar
Easy Miner y Zuccero por Temperence Hill Haras La Paloma L. Quimper - Juan José Enriquez |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 10° | 19½ | 26 | 54k | J. Enriquez | Bundesliga. (6) Barbara. (10½) Vika. | ||||
| 8Jun088Jun08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 3/5 | CdCd | 10° | 26¾ | 47 | 54k | J. Enriquez | Princesa Apache. (2¾) Lady Cat. (3¾) Michela. | ||||
| 24May0824May08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | CdCd | 8° | 19½ | 18 | 54k | J. Enriquez | Lily Potter. (9) Tiza. (10½) Lucy In The Sky. | ||||
| 11May0811May08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 00 | CdCd | 7° | 17¼ | 101 | 54k | R. Diaz | Nella. (pz) Tiza. (5¼) Lily Potter. |
7 |
![]() |
Cañonera
HC 3a (Sep) Stud Polo Norte
Apprentice y Rare Champagne por Monsieur Champlain Haras Gina Santa Rosa Jorge Salas V. - A. Trujillo C. |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11May0811May08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | 6° | 9 | 43 | 54k | A. Trujillo | Aldeana. (1¼) Indurain. (2¾) Royal Prince. |
8 |
![]() |
Boost
HA 3a (Sep) Stud El Catorce
Numerous y Suntuosa Fitz por Fitzcarraldo Firmamento A. Olivares Frías - J. Reyes M. (D:3) |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7Jun087Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 10° | 18¾ | 642.08 | 54k | V. Fernandez | Tiza. (2¾) Queen Nana. (10½) Quebranta. |
9 |
Enojada
HC 3a (Sep) Stud Grical
Easy Miner y Miss Oh por Mr. Duds Haras Eco E.Gereda - Enrique Carhuanco P. |
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 7Jun087Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 6° | 13½ | 73 | 54k | E. Carhuanco | Tiza. (2¾) Queen Nana. (10½) Quebranta. |
10 |
![]() |
Barbara
HC 3a (Sep) Stud Los Barbaros
Privately Held y Lady Apprentice por Apprentice Haras Gina Santa Rosa C. Traverso - J. P. Enriquez F. |
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 2° | 6 | 2233.34 | 54k | V. Fernandez | Bundesliga. (6) Barbara. (10½) Vika. |
11 |
Andrea Mia
HC 3a (Oct) Stud El Maraha
Spend One Dolar y Gilabteni por Green Desert Inversiones W. Principe - Raul Diaz T. |
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||