|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 4ta De Super Siete 1ra De Dupleta G 1ra De Cuadruple Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Michela
HA 2a (Ago) Stud San Genaro
Tibetano y Isla Grande por Surely Six Haras Los Azahares J. Suárez Villarroel - C. Trujillo C. |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S/.4.900 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S/.4.900 |
| PasPasto | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S/.4.900 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S/.4.900 |
| m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.800 |
| DSC | Pts | ||||||
| 10May0810May08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 3° | 6¼ | 686 | 54k | B. Cacha | Black Hawk. (4½) Mourinho. (6¼) Michela. | ||||
| 26Abr0826Abr08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 3° | 2 | 734 | 54k | C. Hernandez | Llamellin. (1¾) Black Hawk. (2) Michela. | ||||
| 13Abr0813Abr08 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56 | CdCd | 2° | ¾ cp | 123 | 54k | C. Hernandez | Elayne. (¾ cp) Michela. (2¼) Caesar's Palace. |
2 |
![]() |
Albeniz
MA 2a (Oct) Stud Porte Bonheur
Privately Held y Natalie for Free por Irish River Haras Monterrico L. Quimper - Raul Diaz T. |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
Grimanesa
HA 2a (Nov) Stud Costa Esmeralda
Spend One Dolar y Gissy por Two Punch Haras Rancho Sur S.A. A. Olivares Frías - D. Luque C. |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Abr0819Abr08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | U° | 20¼ | 61 | 54k | J. Retes | Lluvia De Oro. (¼) Nella. (½ cp) Lucy In The Sky. |
4 |
![]() |
Isla Reyna
HC 2a (Oct) Stud Altamar
Privately Held y Queen And I por You and I Haras San Pablo S. Arias - I. Quispe P. |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 10May0810May08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 8° | 20¼ | 74 | 54k | I. Quispe | Black Hawk. (4½) Mourinho. (6¼) Michela. |
5 |
![]() |
Mourinho
MC 2a (Ago) Stud El Catorce
Vision And Verse y Brauna por Ski Champ Haras El Mallín A. Olivares Frías - Victor Fernandez V. |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.2.800 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.2.800 |
| PasPasto | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.2.800 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.2.800 |
| m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.800 |
| DSC | Pts | ||||||
| 10May0810May08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 2° | 4½ | 1826.75 | 56k | I. Nuñez | Black Hawk. (4½) Mourinho. (6¼) Michela. | ||||
| 26Abr0826Abr08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 4° | 2¼ | 704.5 | 56k | I. Nuñez | Llamellin. (1¾) Black Hawk. (2) Michela. | ||||
| 13Abr0813Abr08 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56 | CdCd | 5° | 3¼ | 1393.72 | 56k | I. Nuñez | Elayne. (¾ cp) Michela. (2¼) Caesar's Palace. |
6 |
![]() |
Fix
MT 2a (Ago) Stud Davos
Six Zero y Sobredosis por Run And Deliver Haras El Centauro J. Suárez Villarroel - R. Fernandez |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 26Abr0826Abr08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 11° | 24 | 42 | 56k | R. Fernandez | Llamellin. (1¾) Black Hawk. (2) Michela. |
7 |
![]() |
Lady Cat
HZ 2a (Sep) Stud El Sheik (Chile)
Sir Cat y Arabian Lady por Iroko Haras El Sheik A. Olivares Frías - J. C. Retes H. |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Abr0819Abr08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 8° | 14½ | 29 | 54k | M. Salazar | Lluvia De Oro. (¼) Nella. (½ cp) Lucy In The Sky. |
8 |
![]() |
Ringo
MC 2a (Sep) Stud El Derby
Bonavena y Crepe De Chine por Combsway Haras El Centauro J. Arriagada - Benjamin Cacha P. |
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
Speciale
MA 2a (Oct) Stud Cary Gus
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||