|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta F 4ta De Mulita 2da De Cuadruple 1ra De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Fatima Mia
HA 3a (Nov) Stud Siria Stable
Farallon P. y Sky Fleet por Stack Haras Rancho Fátima J. Suárez Villarroel - J. Monteza P. |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.840 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.840 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.840 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Barbara
HC 3a (Sep) Stud Los Barbaros
Privately Held y Lady Apprentice por Apprentice Haras Gina Santa Rosa C. Traverso - J. C. Retes H. |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.4.300 |
| TotTotal | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.4.300 |
| montMONT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.4.300 |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Jul0819Jul08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 3° | 1¾ | 1174.36 | 54k | J. Enriquez | Lazos De Sangre. (½ cp) Isla Reyna. (1¾) Barbara. | ||||
| 5Jul085Jul08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 2° | ¾ cp | 784 | 54k | J. Enriquez | Cañonera. (¾ cp) Barbara. (5½) Tia Luisa. | ||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 2° | 6 | 2233.34 | 54k | V. Fernandez | Bundesliga. (6) Barbara. (10½) Vika. |
3 |
Primor
HC 3a (Sep) Stud T R
Play the Gold y Petalo por Book the Band Haras Monterrico J. Suárez Villarroel - C. J. Herrera G. |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.1.760 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.1.760 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.1.760 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Polenta
HA 3a (Jul) Stud Myrna
Spend One Dolar y Spala por Trempolino Inversiones Jorge Salas V. - C. Trujillo C. |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.880 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.880 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Jul0819Jul08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 6° | 6½ | 173.6 | 54k | C. Trujillo | Lazos De Sangre. (½ cp) Isla Reyna. (1¾) Barbara. | ||||
| 6Jul086Jul08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 3° | 9¾ | 204 | 54k | C. Trujillo | Willka Wasi. (4) Lazos De Sangre. (9¾) Polenta. | ||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 8° | 18 | 174 | 54k | C. Trujillo | Bundesliga. (6) Barbara. (10½) Vika. |
5 |
![]() |
Dahlyas
HCA 3a (Ago) Stud Haras Gina-Santa Rosa
Apprentice y Castiza por Devil's Moon Haras Gina Santa Rosa V. Espinoza - Raul Diaz T. |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Octava
HC 3a (Sep) Stud Trader
Apprentice y Lutine por Danzig Connection Haras San Pablo J. Suárez Villarroel - R. Fernandez |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Jun0822Jun08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | CdCd | 6° | 17½ | 789.55 | 54k | E. Carhuanco | Bundesliga. (6) Barbara. (10½) Vika. | ||||
| 31May0831May08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 00 | CdCd | 5° | 17 | 322 | 54k | C. Trujillo | Felix. (14¾) Zhirkov. (15) Mandatario. | ||||
| 11May0811May08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | 4° | 4¾ | 277 | 54k | R. Fernandez | Aldeana. (1¼) Indurain. (2¾) Royal Prince. |
7 |
![]() |
Gloria En Domingo
HC 3a (Ago) Stud El Derby
Domingo y Mistrella por Ups Haras La Qallana J. Arriagada - Victor Fernandez V. |
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 20Jul0820Jul08 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 1/5 | CdCd | 6° | 10½ | 1154.06 | 54k | V. Fernandez | Missile Gold. (1½) Alegoria. (4½) Nanena. |