|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.5.000 al 1ro - S/.1.500 al 2do - S/.1.000 al 3ro - S/.500 al 4to |
|||||
| Apuestas Dupleta |
|||||
1 |
![]() |
Renewal
MCA 3a (Ago) Stud Couet
Galapiat y Bee's Wax por Quiet American Haras La Qallana Alfonso Arias Rodriguez 56k - M. Vilcarima |
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Kubitschek
MCA 3a (Nov) Stud Pope
Bay of Plenty y Kalinka por Tomcito Haras Jet Set - Pope J. Suárez Villarroel 56k - Victor Salazar |
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 13Dic2513Dic25 | MMONT | 1600m | [P] | 1.39.26 | CdCd | 5° | 12½ | 388.00 | 56k | V. Salazar | Aghakan. (1¼) Regalote. (2) Zucchini. |
3 |
![]() |
Biomont
MCA 3a (Ago) Stud Aurelia
Southdale y Rupak por Saint Liam Haras los Eucaliptos Propietario 56k - D Lozano |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.2.000 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.2.000 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.500 |
| DSC | 148 | Pts | 0 | ||||
| 10Ago2510Ago25 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.67 | CdCd | 2° | 1¼ | 732.00 | 56k | D. Lozano | City Cantor. (1¼) Biomont. (3¼) Akeem. | ||||
| 19Jul2519Jul25 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.38 | CdCd | 4° | 4½ | 263.00 | 56k | D. Lozano | Legendary. (3) San Pardo. (4¼) Sultan Jr.. | ||||
| 28Jun2528Jun25 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.04 | CdCd | 5° | 9 | 632.00 | 56k | D. Lozano | Khamal. (6¼) Akeem. (7) Juan Gilberto. |
4 |
![]() |
Sun Xander
MCA 3a (Mar) Stud Doña Licha
Tiz the Law y Blissful Behavior por Into Mischief Blackstone Farm LLC Rómulo R. Herrera V. 54k - C. J. Herrera G. |
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.2.000 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.2.000 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 27Dic2527Dic25 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.47 | CdCd | 2° | 1¾ | 382.00 | 54k | C. Herrera | Bad Bunny. (1¾) Sun Xander. (6¼) Power John. | ||||
| 10Ago2510Ago25 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.67 | CdCd | 6° | 7¾ | 499.00 | 54k | R. Almanza | City Cantor. (1¼) Biomont. (3¼) Akeem. | ||||
| 2Ago252Ago25 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.95 | CdCd | 4° | 11 | 672.00 | 54k | R. Almanza | Sultan Jr.. (5¾) Don Fermin. (10¾) Final Strike. |
5 |
![]() |
Serafina
HA 3a (Dic) Stud Maria Del Pilar
Street Lolo y Slam Star por Bisbee Slam Haras Maria del Pilar Alfonso Arias Rodriguez 54k - Rito Almanza |
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.500 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.500 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||