|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Maier
MA 3a (Sep) Stud El Catorce
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Mukhtar
MC 3a (Ene) Stud Soribel
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Sep071Sep07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 00 | CdCd | 2° | 1½ | 741.4 | 54k | V. Fernandez | Motocross. (1½) Mukhtar. (6½) Cantaro. |
3 |
![]() |
Reiky
MA 3a (Ago) Stud Myrna
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Huron
MCA 3a (Nov) Stud M B B
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Jun0730Jun07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 3/5 | ClCl | 6° | 9¼ | 252 | 56k | J. Monteza | Distinguida. (½ cb) Magic Dream. (¾ cp) Achtung Baby. |
5 |
![]() |
Ragazzo
MCA 3a (Ago) Stud Harem
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.2.200 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.2.200 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.2.200 |
| DSC | Pts | ||||||
| 8Sep078Sep07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.28 3/5 | CdCd | 5° | 11¼ | 1078 | 56k | J. Monteza | Silvano. (5¾) Fortanyo. (7¾) Maier. | ||||
| 26Ago0726Ago07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.29 3/5 | CdCd | 2° | ¼ | 395 | 56k | J. Monteza | Cinema Paradiso. (¼) Ragazzo. (1¾) Omar. | ||||
| 12Ago0712Ago07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 1/5 | CdCd | 3° | 2¼ | 130 | 56k | J. Monteza | Gramsci. (Nrz) Omar. (2¼) Ragazzo. |
|
HA 3a (Nov)
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||