|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta H 3ra De Mulita 1ra De Cuadruple Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Pirlo
MCA 3a (Nov) Stud Naplo
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
Nunez
MR 3a (Sep) Stud V L V
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Cantaro
MA 3a (Ago) Stud Los Fresnos
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.320 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.320 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.320 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
Magic Wizard
MCA 3a (Jul) Stud Haras Las Brujas
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| m1300MONT-1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 2Jun072Jun07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16 3/5 | CdCd | U° | 21¾ | 9 | 56k | V. Arredondo | Bastian. (5½) Mentol. (9¾) Rutini. | ||||
| 19May0719May07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16 3/5 | CdCd | 9° | 16¾ | 21 | 56k | I. Quispe | Al Rashid. (¾ cp) Bastian. (5¾) Cavalor. | ||||
| 6May076May07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16 1/5 | CdCd | 10° | 19¼ | 46 | 56k | C. Herrera | Caetano. (2¼) Bastian. (4¾) Torrente. | ||||
| 21Abr0721Abr07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 8° | 18 | 26 | 56k | C. Herrera | Golden Rock. (¾ cp) Benedict. (3¾) Cinema Paradiso. | ||||
| 31Mar0731Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | U° | 24¾ | 231 | 56k | C. Trujillo | Magic Dream. (6¼) Cid Campeador. (9) El Chiquillo. |
5 |
![]() |
Lord Edward
MCA 3a (Mar) Stud Unicornio
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Sep071Sep07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 00 | CdCd | 4° | 10½ | 223 | 54k | C. Hernandez | Motocross. (1½) Mukhtar. (6½) Cantaro. |
|
HC 3a (Abr)
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Farager
MA 3a (Oct) Stud Rancho Fatima
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.140 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.140 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.140 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 26Ago0726Ago07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.29 3/5 | CdCd | 4° | 2½ | 142 | 56k | J. Retes | Cinema Paradiso. (¼) Ragazzo. (1¾) Omar. | ||||
| 29Jul0729Jul07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 00 | CdCd | 6° | 7¼ | 0 | 56k | J. Monteza | Faraboy. (2¾) Omar. (¼) Cinema Paradiso. | ||||
| 29Jun0729Jun07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 | CdCd | 4° | 5¾ | 369 | 56k | J. Monteza | SeÑales De Humo. (4) Omar. (4¼) Solamente Dos. |
8 |
![]() |
Oro Negro
MCA 3a (Nov) Stud Sundown
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| m1300MONT-1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 24Jun0724Jun07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.181/5 | CdCd | 7° | 8½ | 437 | 56/0k | B. Cacha | Gold Hind. (¾) Marvel. (1) Baylon. | ||||
| 10Jun0710Jun07 | MMONT | 1400m | [P] | 1.24 1/5 | CdCd | 6° | 3½ | 148 | 56k | C. Herrera | Democracia. (1¼) Cavalor. (2¾) Muchacho Malo. | ||||
| 2Jun072Jun07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16 3/5 | CdCd | 8° | 15 | 389 | 56k | J. Enriquez | Bastian. (5½) Mentol. (9¾) Rutini. | ||||
| 6May076May07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16 1/5 | CdCd | 5° | 5¾ | 220 | 56k | J. Enriquez | Caetano. (2¼) Bastian. (4¾) Torrente. |
9 |
![]() |
El Chiquillo
MA 3a (Ago) Stud El Castillo
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.280 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.280 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.280 |
| DSC | Pts | ||||||
10 |
Miss Liverpool
HCA 3a (Ago) Stud Liverpool
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
11 |
Emigrante
MCA 3a (Oct) Stud Grical
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 26Ago0726Ago07 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 1/5 | CdCd | 3° | 3½ | 67 | 56k | C. Hernandez | Pitin. (¼) Shekel. (3½) Emigrante. |