|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
Mr. Edgar
MCA 3a (Nov) Stud Kokin
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Bordo
MCA 3a (Sep) Stud Maria Del Pilar
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
|
HT 3a (Oct)
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Sep0730Sep07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.28 3/5 | CdCd | 4° | 8¼ | 144 | 54k | R. Fernandez | Makluva. (5½) Bobe Bela. (6) Symi. |
4 |
![]() |
Reiky
MA 3a (Ago) Stud Myrna
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | S/.1.760 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | S/.1.760 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | S/.1.760 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Sep0730Sep07 | MMONT | 1500m | [P] | 1.30 00 | CdCd | 2° | 1 | 379 | 56k | Malasquez | Corsario Negro. (1) Reiky. (2½) El Moro. | ||||
| 23Sep0723Sep07 | MMONT | 1500m | [A] | 1.33 1/5 | CdCd | 4° | 14¼ | 123.7 | 56k | Malasquez | Mukhtar. (7¾) Huron. (9¾) Ragazzo. | ||||
| 13May0713May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 7° | 8½ | 0 | 56k | C. Trujillo | Sudoku. (¾ cp) Aparente. (6¼) Marvel. | ||||
| 7Abr077Abr07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | CdCd | 5° | 7¼ | 808.8 | 56k | C. Trujillo | Cid Campeador. (3¾) Amir El Jayl. (5¾) Quiron. |
5 |
![]() |
Iacopo
HZ 3a (Dic) Stud Sol Y Luna
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Soy Franco
MT 3a (Mar) Stud Manning
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| DSC | Pts | ||||||
| 29Sep0729Sep07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.141/5 | CdCd | 2° | 5¼ | 546.21 | 54/0k | B. Cacha | Don Alex. (5¼) Soy Franco. (9¾) Roman de la Rose. |
7 |
Que Apostamos
MCA 3a (Jul) Stud Villa Ventura
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 5 | 0 | 0 | 3(2) | 0 | 2 | S/.5.913 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 3(2) | 0 | 2 | S/.5.913 |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 3(2) | 0 | 2 | S/.5.913 |
| m1200MONT-1200 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | S/.2.375 |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Jun0730Jun07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 3/5 | ClCl | 5° | 6 | 266 | 56k | V. Fernandez | Distinguida. (½ cb) Magic Dream. (¾ cp) Achtung Baby. | ||||
| 6May076May07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.214/5 | CdCd | 3° | 3½ | 93 | 56/0k | I. Nuñez | Quiron. (1¾) Benedict. (3½) Que Apostamos. | ||||
| 21Abr0721Abr07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 5° | 7¾ | 496 | 56k | J. Enriquez | Golden Rock. (¾ cp) Benedict. (3¾) Cinema Paradiso. | ||||
| 31Mar0731Mar07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | ClCl | LL | 3° | 6¾ | 479 | 56k | J. Enriquez | Klok. (3¾) Granizo. (6¾) Que Apostamos. | |||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 3° | 7 | 206 | 56k | J. Enriquez | Lulito. (6) Federer. (7) Que Apostamos. |
8 |
![]() |
Cantaro
MA 3a (Ago) Stud Los Fresnos
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.320 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.320 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.320 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Sep0716Sep07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 7° | 16½ | 824.2 | 56k | C. Herrera | Pirlo. (5½) Lord Edward. (8¾) Nunez. | ||||
| 1Sep071Sep07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 00 | CdCd | 3° | 6½ | 252 | 56k | J. Enriquez | Motocross. (1½) Mukhtar. (6½) Cantaro. | ||||
| 12Ago0712Ago07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 1/5 | CdCd | 4° | 2½ | 133 | 56k | J. Enriquez | Gramsci. (Nrz) Omar. (2¼) Ragazzo. |
9 |
![]() |
Schumi
MA 3a (Ago) Stud F.j.
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Sep0716Sep07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 2° | 4¾ | 1588.5 | 56k | J. Monteza | Tadeo. (4¾) Schumi. (10¾) Amir El Jayl. |
10 |
![]() |
El Chiquillo
MA 3a (Ago) Stud El Castillo
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S/.4.040 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S/.4.040 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S/.4.040 |
| DSC | Pts | ||||||
| 21Sep0721Sep07 | MMONT | 1000m | [P] | 0.58 4/5 | CdCd | 2° | 11½ | 374.6 | 56k | V. Fernandez | Twist And Shout. (11½) El Chiquillo. (11¾) Eto'o. | ||||
| 16Sep0716Sep07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 4° | 11½ | 992.35 | 56k | V. Fernandez | Pirlo. (5½) Lord Edward. (8¾) Nunez. | ||||
| 4Ago074Ago07 | MMONT | 1100m | [A] | 1.07 4/5 | CdCd | 3° | 3¼ | 193 | 56k | C. Hernandez | Hidalgo. (3) Zurich. (3¼) El Chiquillo. | ||||
| 31Mar0731Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 3° | 9 | 227 | 56k | C. Hernandez | Magic Dream. (6¼) Cid Campeador. (9) El Chiquillo. |
11 |
![]() |
Reel Power
MCA 3a (Ago) Stud Ehden
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||