|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Mi Gema
HA 3a (Oct) Stud Carmen Maria
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 17Ago0717Ago07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 4/5 | CdCd | 3° | 11¾ | 309 | 54k | M. Chilo | Mar Brava. (10¾) Perla Negra. (11¾) Mi Gema. |
2 |
![]() |
Wild Panther
HA 3a (Oct) Stud Par De Ases
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | S/.4.560 |
| TotTotal | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | S/.4.560 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| montMONT | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | S/.4.560 |
| m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 25Ago0725Ago07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.16 | CdCd | 5° | 6¼ | 77 | 54k | C. Herrera | Mas Mil. (cb) Buena Esperanza. (2) Daddy's Girl. | ||||
| 11Ago0711Ago07 | MMONT | 1100m | [A] | 1.08 3/5 | CdCd | 2° | 2¾ | 220 | 54k | C. Herrera | La Donna Bella. (2¾) Wild Panther. (4¼) Que Guapa. | ||||
| 4Ago074Ago07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 | CdCd | 4° | 4¾ | 77 | 54k | C. Herrera | Faraqueen. (1½) Buena Esperanza. (3¼) Punta Fuegos. | ||||
| 28Jul0728Jul07 | MMONT | 1100m | [A] | 1.07 4/5 | CdCd | 6° | 10¾ | 116 | 50k | A. Sanchez | La Señora Salió. (6¾) Fridney. (9½) Que Guapa. | ||||
| 29Jun0729Jun07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 4° | 10 | 234.4 | 54k | L. Caipo | (¼) Easy Dollar. (6¾) Evivva. |
3 |
![]() |
Fridney
HR 3a (Ago) Stud Rancho Fatima
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.1.760 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.1.760 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | S/.1.760 |
| DSC | Pts | ||||||
| 28Jul0728Jul07 | MMONT | 1100m | [A] | 1.07 4/5 | CdCd | 2° | 6¾ | 82 | 54k | J. Retes | La Señora Salió. (6¾) Fridney. (9½) Que Guapa. | ||||
| 21Jul0721Jul07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 2/5 | CdCd | 4° | 8¾ | 71 | 54k | J. Retes | Iolani. (4¾) Acarpana. (6½) La Zarzuela. | ||||
| 29Jun0729Jun07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | U° | 15½ | 273 | 54k | J. Monteza | (¼) Easy Dollar. (6¾) Evivva. |
4 |
![]() |
Perla Negra
HCA 3a (Sep) Stud M B B
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | S/.2.640 |
| TotTotal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | S/.2.640 |
| montMONT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | S/.2.640 |
| m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| DSC | Pts | ||||||
| 17Ago0717Ago07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 4/5 | CdCd | 2° | 10¾ | 190 | 51k | T. Risci | Mar Brava. (10¾) Perla Negra. (11¾) Mi Gema. | ||||
| 5Ago075Ago07 | MMONT | 1100m | [A] | 1.08 3/5 | CdCd | 2° | 1½ | 103 | 51k | T. Ricsi | Nevada. (1½) Perla Negra. (1¾) Anice. | ||||
| 9Jun079Jun07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 6° | 13 | 56 | 54k | J. Monteza | Obladi Oblada. (3¼) Evivva. (3¾) Crisanta. | ||||
| 2Jun072Jun07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 7° | 8¼ | 106 | 54k | J. Monteza | Sky. (¾ cp) Bali. (1¼) Crevette. |
5 |
![]() |
Andromeda
HCA 3a (Oct) Stud Los Tigres
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 21Jul0721Jul07 | MMONT | 1100m | [A] | 1.07 2/5 | CdCd | U° | 23¾ | 15 | 54k | J. Sanchez | Solamente Dos. (10¼) El Moro. (15¾) Hechicera. | ||||
| 2Jun072Jun07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16 | CdCd | 7° | 21¼ | 0 | 54k | C. Herrera | Querida. (¾ cp) Paula Bosch. (8¼) Yerba Buena. | ||||
| 20May0720May07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17 4/5 | CdCd | 6° | 9¼ | 42 | 54k | L. Yactayo | Coshita. (¼) Diablesa. (1¾) Crisanta. | ||||
| 8May078May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 8° | 23¾ | 19 | 54k | J. Muñoz | Pangoa. (2¼) Betania. (4) Obladi Oblada. |
6 |
![]() |
Raining Roses
HT 3a (Ago) Stud Koala
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.700 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.700 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | S/.700 |
| m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Jun0723Jun07 | MMONT | 1500m | [P] | 1.32 2/5 | ClCl | 6° | 8¾ | 142 | 54k | C. Herrera | Paula Bosch. (Nrz) Querida. (1¾) Democracia. | ||||
| 10Jun0710Jun07 | MMONT | 1400m | [P] | 1.24 1/5 | CdCd | 7° | 3¾ | 83 | 54k | R. Fernandez | Democracia. (1¼) Cavalor. (2¾) Muchacho Malo. | ||||
| 27May0727May07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | CdCd | 5° | 11¾ | 39 | 54k | C. Hernandez | Betania. (2½) Obladi Oblada. (3½) Paula Bosch. | ||||
| 1May071May07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.134/5 | CdCd | 4° | 20¼ | 70 | 54/0k | C. Trujillo | Montana. (11½) La Zarzuela. (16½) Esa Es Mi Chica. |
7 |
![]() |
Punta Fuegos
HA 3a (Ago) Stud San Pablo
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.320 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.320 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.320 |
| m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
| 17Ago0717Ago07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 4/5 | CdCd | 4° | 15½ | 398 | 54k | I. Quispe | Mar Brava. (10¾) Perla Negra. (11¾) Mi Gema. | ||||
| 4Ago074Ago07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 | CdCd | 3° | 3¼ | 561 | 54k | I. Quispe | Faraqueen. (1½) Buena Esperanza. (3¼) Punta Fuegos. | ||||
| 24Jun0724Jun07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 | CdCd | 5° | 13¼ | 429 | 54k | B. Cacha | Shadowfax. (½ cb) Katharina. (3½) Yes Cheli Yes. |