|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta Ganador Exacta |
|||||
1 |
![]() |
Maier
MA 3a (Sep) Stud El Catorce
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.880 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.880 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.880 |
| m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Sep0723Sep07 | MMONT | 1500m | [A] | 1.33 1/5 | CdCd | 5° | 16½ | 170 | 56k | I. Nuñez | Mukhtar. (7¾) Huron. (9¾) Ragazzo. | ||||
| 8Sep078Sep07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.28 3/5 | CdCd | 3° | 7¾ | 407 | 56k | V. Fernandez | Silvano. (5¾) Fortanyo. (7¾) Maier. | ||||
| 29Jun0729Jun07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 | CdCd | 6° | 8¾ | 874 | 56k | V. Fernandez | SeÑales De Humo. (4) Omar. (4¼) Solamente Dos. |
2 |
![]() |
Farager
MA 3a (Oct) Stud Rancho Fatima
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.1.140 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.1.140 |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S/.1.140 |
| m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Sep0716Sep07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 8° | 18¼ | 479 | 56k | J. Monteza | Pirlo. (5½) Lord Edward. (8¾) Nunez. | ||||
| 26Ago0726Ago07 | MMONT | 1400m | [A] | 1.29 3/5 | CdCd | 4° | 2½ | 142 | 56k | J. Retes | Cinema Paradiso. (¼) Ragazzo. (1¾) Omar. | ||||
| 29Jul0729Jul07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 00 | CdCd | 6° | 7¼ | 0 | 56k | J. Monteza | Faraboy. (2¾) Omar. (¼) Cinema Paradiso. | ||||
| 29Jun0729Jun07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 | CdCd | 4° | 5¾ | 369 | 56k | J. Monteza | SeÑales De Humo. (4) Omar. (4¼) Solamente Dos. |
|
HA 3a (Sep)
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
Nunez
MR 3a (Sep) Stud V L V
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.580 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.580 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.580 |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Sep0716Sep07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 3° | 8¾ | 670 | 56k | V. Arredondo | Pirlo. (5½) Lord Edward. (8¾) Nunez. | ||||
| 25Mar0725Mar07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | CdCd | 4° | 7½ | 259 | 56k | V. Arredondo | Touch The Rock. (4¾) Cinema Paradiso. (7¼) Quiron. | ||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | U° | 10¾ | 459.2 | 56k | V. Arredondo | Lulito. (6) Federer. (7) Que Apostamos. |
5 |
![]() |
Lord Edward
MCA 3a (Mar) Stud Unicornio
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.1.760 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.1.760 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.1.760 |
| DSC | Pts | ||||||