|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
| Apuestas 2da De Cuadr. A 1ra De Dupl.b Gan. Pla. Exa. Cuat. Starter T Vega P.a. 1.25 Pr.jabeque |
|||||
1 |
![]() |
Jefe Apache
MR 3a (Ago) Stud El Derby
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 21Ago1021Ago10 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 00 | CdCd | U° | 20½ | 294 | 56k | B. Cacha | Blue Boy. (½ cb) Prieto. (2) Pericoleón. | ||||
| 1Ago101Ago10 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | CdCd | 5° | 4 | 134 | 56k | I. Quispe | El Churre. (1½) Bartton. (2) Kerchak. | ||||
| 17Abr1017Abr10 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 14¾ | 288 | 56k | V. Fernandez | Dad N'me. (cb) Midnight Express. (3½) D'francesco. |
|
MC 3a (Sep)
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Sep1019Sep10 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 7° | 11¾ | 396 | 56k | I. Quispe | Kinkina. (2¼) Sparkling Gio. (2½) Aquiles. |
3 |
![]() |
Monte Real.
MCA 3a (Oct) Stud Quaker State
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.520 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.520 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.520 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Sep1012Sep10 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12 3/5 | CdCd | 4° | 8¾ | 286 | 56k | C. Herrera | Septimo De Linea. (3) Bigger Band. (3¼) Grand Slam Star. |
4 |
![]() |
Super Boy
MA 3a (Sep) Stud Amistad
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Sep1012Sep10 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | CdCd | 7° | 7¾ | 167 | 52k | A. Parra | King Adriano. (pz) Plenilunio. (1¼) Remolino. | ||||
| 4Jul104Jul10 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | U° | 12½ | 48 | 52k | A. Arias | Zorro Veloz. (½ cp) Galante. (4) Macho Alpha. | ||||
| 20Jun1020Jun10 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 7° | 11¾ | 35 | 54k | R. Pilares | Webber. (½ cp) Pichon. (3¾) Armillita. | ||||
| 22May1022May10 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | U° | 11½ | 0 | 56k | V. Diaz | Rutero. (1½) Puerto Principe.. (8¼) Etoile. | ||||
| 8May108May10 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16 4/5 | CdCd | 6° | 12¾ | 0 | 56k | V. Diaz | Bucefalo. (5¼) Killer Touch. (6¾) Emenso. |
5 |
![]() |
Amish
MC 3a (Sep) Stud Bertha Matilde
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
El Doc
MM 3a (Oct) Stud G.g.
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | S/.3.320 |
| TotTotal | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | S/.3.320 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | S/.3.320 |
| m1300MONT-1300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | S/.1.920 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Sep1012Sep10 | MMONT | 1800m | [P] | 1.52 4/5 | CdCd | 8° | 13¾ | 894 | 56k | J. Enriquez | El Asesor. (pz) Calypso. (4¾) El Piposo. | ||||
| 14Ago1014Ago10 | MMONT | 1000m | [A] | 0.5900 | CdCd | 5° | 4 | 72 | 56/0k | J. Enriquez | Xanax. (¾) Mr. Hassan. (2¼) Grand Slam Star. | ||||
| 7Ago107Ago10 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 2/5 | CdCd | 7° | 9 | 71 | 56k | J. Enriquez | Rio Preto. (5¼) El Doctorete. (5½) Aquiles. | ||||
| 25Jul1025Jul10 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 2/5 | CdCd | 7° | 10¼ | 506 | 56k | J. Enriquez | Islamico. (¾ cp) Didi. (3) Infernape. | ||||
| 10Jul1010Jul10 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 4/5 | CdCd | 4° | 6½ | 540 | 56k | J. Enriquez | Metafora. (¾ cp) Syron. (5) Aquiles. |
7 |
![]() |
Agresivo
MC 3a (Oct) Stud Nicole
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
8 |
![]() |
Infernape
MCA 3a (Ago) Stud Vancouver
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.560 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.560 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.1.560 |
| DSC | Pts | ||||||
| 5Sep105Sep10 | MMONT | 1500m | [A] | 1.34 4/5 | CdCd | U° | 24¼ | 889 | 56k | I. Nuñez | Macho Alpha. (4¼) El Zurdo De Oro. (12¾) Mar De Copas. | ||||
| 21Ago1021Ago10 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 00 | CdCd | 4° | 6¼ | 2446 | 56k | I. Quispe | Blue Boy. (½ cb) Prieto. (2) Pericoleón. | ||||
| 25Jul1025Jul10 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 2/5 | CdCd | 3° | 3 | 747 | 56k | I. Quispe | Islamico. (¾ cp) Didi. (3) Infernape. |
9 |
![]() |
Dom Perignon
MCA 3a (Nov) Stud Ehden
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Sep1012Sep10 | MMONT | 1800m | [P] | 1.52 4/5 | CdCd | U° | 23¼ | 92 | 56k | C. Herrera | El Asesor. (pz) Calypso. (4¾) El Piposo. | ||||
| 18Abr1018Abr10 | MMONT | 1200m | [P] | 1.13 00 | CdCd | 10° | 24¾ | 0 | 56k | C. Herrera | Farfan. (1) Eliza Girl. (1½) Galactica. | ||||
| 14Mar1014Mar10 | MMONT | 1000m | [A] | 00.59.600 | CdCd | 6° | 19¼ | 550 | 56k | J. Monteza | Wallqa. (7½) Mamma Coqueta. (8½) Luana Mia. |
10 |
![]() |
Razundara
MZ 3a (Jul) Stud El Catorce
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
11 |
![]() |
Black Slam
MZ 3a (Ago) Stud Unicornio
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.520 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.520 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.520 |
| DSC | Pts | ||||||
12 |
![]() |
Estribor
MA 3a (Abr) Stud Altamar
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||