|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Shatra
HCA 2a (Ago) Stud Myrna
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 8Abr078Abr07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | U° | 15¾ | 507 | 54k | C. Trujillo | Moon Shine. (¾ cp) Nevada. (1¾) Crisanta. |
2 |
![]() |
Esa Es Mi Chica
HCA 2a (Jul) Stud Paola
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S/.1.400 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S/.1.400 |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S/.1.400 |
| m1200MONT-1200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1May071May07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.134/5 | CdCd | 3° | 16½ | 17 | 54/0k | L. Yactayo | Montana. (11½) La Zarzuela. (16½) Esa Es Mi Chica. | ||||
| 22Abr0722Abr07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 8° | 17¼ | 36 | 54k | L. Yactayo | Distinguida. (1¼) Pangoa. (6¾) Crevette. | ||||
| 25Mar0725Mar07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | CdCd | 5° | 13 | 18 | 54k | J. Retes | Touch The Rock. (4¾) Cinema Paradiso. (7¼) Quiron. | ||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 6° | 15 | 37.26 | 54k | J. Retes | Barrilete Cosmico. (2¼) Sudoku. (6) Cinema Paradiso. |
3 |
![]() |
Obladi Oblada
HCA 2a (Sep) Stud Du Sade
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May078May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 3° | 4 | 274 | 54k | C. Herrera | Pangoa. (2¼) Betania. (4) Obladi Oblada. |
4 |
![]() |
Betania
HCA 2a (Sep) Stud Couet
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May078May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 2° | 2¼ | 529.5 | 54k | B. Cacha | Pangoa. (2¼) Betania. (4) Obladi Oblada. |
5 |
![]() |
Paula Bosch
HCA 2a (Sep) Stud El Catorce
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May078May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 4° | 4½ | 661.6 | 54k | V. Fernandez | Pangoa. (2¼) Betania. (4) Obladi Oblada. |
6 |
![]() |
La Zarzuela
HCA 2a (Sep) Stud Los Tigres
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Wild Panther
HA 2a (Oct) Stud Par De Ases
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May078May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 7° | 14¾ | 12 | 54k | L. Caipo | Pangoa. (2¼) Betania. (4) Obladi Oblada. |
8 |
Raining Roses
HT 2a (Ago) Stud Gianvanni
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1May071May07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.134/5 | CdCd | 4° | 20¼ | 70 | 54/0k | C. Trujillo | Montana. (11½) La Zarzuela. (16½) Esa Es Mi Chica. |
9 |
Evivva
HA 2a (Oct) Stud Grical
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 8May078May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 23¾ | 133 | 54k | J. Monteza | Pangoa. (2¼) Betania. (4) Obladi Oblada. |