|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta F 2da De Mulita Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Easy Dollar
HA 2a (Sep) Stud H. Santa Maria
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
![]() |
HCA 2a (Sep) Stud M B B
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Zsaring Zsarong
HA 2a (Jul) Stud Doble J
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Jun079Jun07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 7° | 18¼ | 84 | 54k | J. Muñoz | Obladi Oblada. (3¼) Evivva. (3¾) Crisanta. |
4 |
![]() |
Glory
HCA 2a (Sep) Stud Black Label
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
5 |
Evivva
HA 2a (Oct) Stud Grical
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.2.100 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.2.100 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.2.100 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 24Jun0724Jun07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 | CdCd | 6° | 13½ | 90 | 51k | A. Trujillo | Shadowfax. (½ cb) Katharina. (3½) Yes Cheli Yes. | ||||
| 9Jun079Jun07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 2° | 3¼ | 33 | 51k | A. Trujillo | Obladi Oblada. (3¼) Evivva. (3¾) Crisanta. | ||||
| 27May0727May07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | CdCd | 6° | 14 | 83 | 54k | J. Monteza | Betania. (2½) Obladi Oblada. (3½) Paula Bosch. | ||||
| 8May078May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 23¾ | 133 | 54k | J. Monteza | Pangoa. (2¼) Betania. (4) Obladi Oblada. |
|
![]() |
HM/CA 2a (Ago) Stud Nazarena
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
La Especial
HCA 2a (Nov) Stud Nino
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | U° | 25¾ | 47 | 54k | I. Quispe | Barrilete Cosmico. (2¼) Sudoku. (6) Cinema Paradiso. |
8 |
![]() |
Wild Panther
HA 2a (Oct) Stud Par De Ases
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | S/.2.100 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | S/.2.100 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | S/.2.100 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Jun0723Jun07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17 2/5 | CdCd | 3° | 9¾ | 122 | 54k | L. Caipo | Resbalosa. (8¼) La Zarzuela. (9¾) Wild Panther. | ||||
| 17Jun0717Jun07 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 1/5 | CdCd | 5° | 16 | 32 | 54k | J. Torres | Cuate. (1¾) Yabra. (4¾) Silvano. | ||||
| 10Jun0710Jun07 | MMONT | 1400m | [P] | 1.24 1/5 | CdCd | 8° | 6¼ | 236 | 54k | A. Arce | Democracia. (1¼) Cavalor. (2¾) Muchacho Malo. | ||||
| 27May0727May07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | CdCd | 4° | 8½ | 24 | 54k | J. Torres | Betania. (2½) Obladi Oblada. (3½) Paula Bosch. | ||||
| 8May078May07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 7° | 14¾ | 12 | 54k | L. Caipo | Pangoa. (2¼) Betania. (4) Obladi Oblada. |
9 |
![]() |
Fridney
HR 2a (Ago) Stud Rancho Fatima
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||