|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Pacatan
MM 2a (Jul) Stud Altamar
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 21Abr0721Abr07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 6° | 11 | 938 | 56k | J. Retes | Golden Rock. (¾ cp) Benedict. (3¾) Cinema Paradiso. |
2 |
![]() |
Benedict
MZ 2a (Oct) Stud El Catorce
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 21Abr0721Abr07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 2° | ¾ cp | 698 | 56k | V. Fernandez | Golden Rock. (¾ cp) Benedict. (3¾) Cinema Paradiso. |
3 |
Que Apostamos
MCA 2a (Jul) Stud Villa Ventura
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | S/.4.513 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | S/.4.513 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | S/.4.513 |
| DSC | Pts | ||||||
| 21Abr0721Abr07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | CdCd | 5° | 7¾ | 496 | 56k | J. Enriquez | Golden Rock. (¾ cp) Benedict. (3¾) Cinema Paradiso. | ||||
| 31Mar0731Mar07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | ClCl | LL | 3° | 6¾ | 479 | 56k | J. Enriquez | Klok. (3¾) Granizo. (6¾) Que Apostamos. | |||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 3° | 7 | 206 | 56k | J. Enriquez | Lulito. (6) Federer. (7) Que Apostamos. |
4 |
![]() |
Conde Duque
MCA 2a (Ago) Stud Porte Bonheur
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
Amir El Jayl
MCA 2a (Oct) Stud Ehden
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.800 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.800 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.800 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Al Rashid
MCA 2a (Sep) Stud Starbucks
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
SeÑales De Humo
MCA 2a (Ago) Stud Myrna
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 14Abr0714Abr07 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 | CdCd | 2° | ½ pz | 399 | 56k | C. Trujillo | Aurikel. (½ pz) SeÑales De Humo. (1¼) Opalus. |
8 |
![]() |
Quiron
MCA 2a (Oct) Stud Los Eucaliptos
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
| DSC | Pts | ||||||
| 7Abr077Abr07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | CdCd | 3° | 5¾ | 512.2 | 56k | B. Cacha | Cid Campeador. (3¾) Amir El Jayl. (5¾) Quiron. | ||||
| 25Mar0725Mar07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | CdCd | 3° | 7¼ | 408.8 | 56k | B. Cacha | Touch The Rock. (4¾) Cinema Paradiso. (7¼) Quiron. | ||||
| 11Feb0711Feb07 | MMONT | 900m | [A] | 0.53 2/5 | CdCd | U° | 3½ | 606 | 56k | B. Cacha | Klok. (¼) Cinema Paradiso. (¾ cp) Crisanta. |