|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.11.875 al 1ro - S/.3.572 al 2do - S/.2.375 al 3ro - S/.1.188 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta F 2da De Mulita Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Sudoku
MCA 2a (Jul) Stud Pope
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 2° | 2¼ | 1521.2 | 56k | C. Hernandez | Barrilete Cosmico. (2¼) Sudoku. (6) Cinema Paradiso. |
2 |
![]() |
Torrente
MCA 2a (Jul) Stud El PeÑon
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.400 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.400 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
Que Apostamos
MCA 2a (Jul) Stud Villa Ventura
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.138 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.138 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.138 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 3° | 7 | 206 | 56k | J. Enriquez | Lulito. (6) Federer. (7) Que Apostamos. |
4 |
![]() |
Granizo
MT 2a (Jul) Stud M B B
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Mar0718Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 1° | 5¾ | 1659.53 | 56k | C. Trujillo | Granizo. (5¾) La Donna Bella. (8½) Cinema Paradiso. |
5 |
![]() |
Klok
MZ 2a (Jul) Stud El Catorce
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Feb0711Feb07 | MMONT | 900m | [A] | 0.53 2/5 | CdCd | 1° | ¼ | 1671 | 56k | V. Fernandez | Klok. (¼) Cinema Paradiso. (¾ cp) Crisanta. |
6 |
![]() |
Al Rashid
MCA 2a (Sep) Stud Starbucks
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Feb0711Feb07 | MMONT | 900m | [A] | 0.53 2/5 | CdCd | 5° | 2¼ | 1746.4 | 56k | C. Herrera | Klok. (¼) Cinema Paradiso. (¾ cp) Crisanta. |