|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Forlan
MCA 2a (Nov) Stud Starbucks
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 5° | 8¾ | 396 | 56k | C. Hernandez | Lulito. (6) Federer. (7) Que Apostamos. |
2 |
![]() |
Cinema Paradiso
MCA 2a (Jul) Stud Puerto Rico
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S/.4.900 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S/.4.900 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S/.4.900 |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Mar0718Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 3° | 8½ | 541 | 56k | B. Cacha | Granizo. (5¾) La Donna Bella. (8½) Cinema Paradiso. | ||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 3° | 6 | 938 | 56k | C. Herrera | Barrilete Cosmico. (2¼) Sudoku. (6) Cinema Paradiso. | ||||
| 11Feb0711Feb07 | MMONT | 900m | [A] | 0.53 2/5 | CdCd | 2° | ¼ | 423.75 | 56k | C. Herrera | Klok. (¼) Cinema Paradiso. (¾ cp) Crisanta. |
3 |
![]() |
Touch The Rock
MA 2a (Ago) Stud Myrna
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.069 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.069 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.069 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 4° | 7¼ | 1059.1 | 56k | C. Trujillo | Lulito. (6) Federer. (7) Que Apostamos. |
4 |
![]() |
Quiron
MCA 2a (Oct) Stud Los Eucaliptos
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Feb0711Feb07 | MMONT | 900m | [A] | 0.53 2/5 | CdCd | U° | 3½ | 606 | 56k | B. Cacha | Klok. (¼) Cinema Paradiso. (¾ cp) Crisanta. |
5 |
![]() |
Old Man River
MA 2a (Ago) Stud Los Tigres
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
Nunez
MR 2a (Sep) Stud V L V
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | U° | 10¾ | 459.2 | 56k | V. Arredondo | Lulito. (6) Federer. (7) Que Apostamos. |
7 |
![]() |
Rutini
MCA 2a (Oct) Stud Los Tintos
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
8 |
Silvano
MCA 2a (Jul) Stud Sociedad
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
Esa Es Mi Chica
HCA 2a (Jul) Stud Paola
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 6° | 15 | 37.26 | 54k | J. Retes | Barrilete Cosmico. (2¼) Sudoku. (6) Cinema Paradiso. |
10 |
![]() |
El Moro
MM 2a (Dic) Stud Thani
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||