|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta F 1ra De Mulita Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Beezie
HCA 2a (Dic) Stud Couet
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Nevada
HCA 2a (Ago) Stud Thani
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
| 8Abr078Abr07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 2° | ¾ cp | 67 | 54k | V. Fernandez | Moon Shine. (¾ cp) Nevada. (1¾) Crisanta. | ||||
| 18Mar0718Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 6° | 15¾ | 150 | 54k | V. Fernandez | Granizo. (5¾) La Donna Bella. (8½) Cinema Paradiso. | ||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | ClCl | 7° | 12¾ | 174 | 54k | C. Herrera | Morena. (2) Shadowfax. (2¼) La Señora Salió. |
3 |
Distinguida
HA 2a (Ago) Stud 23 De Setiembre
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.156 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.156 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.156 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Crevette
HM 2a (Ago) Stud Los Fresnos
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 18Mar0718Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 4° | 11¼ | 323.15 | 54k | J. Enriquez | Granizo. (5¾) La Donna Bella. (8½) Cinema Paradiso. |
5 |
Pangoa
HCA 2a (Ago) Stud Stud Echepe
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.265 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.265 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.265 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.265 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | ClCl | 4° | 4 | 351 | 54k | J. Vargas | Morena. (2) Shadowfax. (2¼) La Señora Salió. |
6 |
![]() |
Crisanta
HCA 2a (Sep) Stud B Y B
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.800 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.800 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.800 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Esa Es Mi Chica
HCA 2a (Jul) Stud Paola
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
8 |
![]() |
La Zarzuela
HCA 2a (Sep) Stud Los Tigres
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
![]() |
HT 2a (Jul) Stud Rancho Fatima
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
10 |
![]() |
Moment Of Romance
HCA 2a (Ago) Stud Puerto Rico
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
11 |
![]() |
Selecta
HA 2a (Ago) Stud Vancouver
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Mar074Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | ClCl | 11° | 22 | 137 | 54k | C. Hernandez | Morena. (2) Shadowfax. (2¼) La Señora Salió. |