|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta F 3ra De Mulita 1ra De Cuadruple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|||||
1 |
![]() |
Eisenhower
MCA 3a (Sep) Stud Nino
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
Kavalier
MCA 3a (Ago) Stud Lefar
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
Gasper
MM 3a (Sep) Stud Gina
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Pu Yi
MT 3a (Ago) Stud Maria Santa
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| TotTotal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Oct061Oct06 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 3/5 | CdCd | 9° | 11 | 37 | 56k | V. Diaz | Agrubal. (½ cb) El Regalon. (1¾) Chinaco. | ||||
| 17Sep0617Sep06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 11° | 16½ | 0 | 56k | V. Diaz | Angelus. (2¼) Panzer. (3) Arabian Gold. | ||||
| 30Jul0630Jul06 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 2/5 | CdCd | U° | 23¾ | 83 | 53k | R. Diaz | Hisham. (16¼) Solon. (17¾) Dushanbe. | ||||
| 22Jul0622Jul06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | U° | 19¼ | 22 | 53k | R. Diaz | Silver Fox. (4) Ironside. (4¼) Brother Gino. | ||||
| 6Jul066Jul06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | U° | 23¾ | 4 | 56k | J. Enriquez | Hashimoto. (1¼) Golazo. (13¾) El Chiclayano. |
5 |
![]() |
Anchor
MA 3a (Oct) Stud Jardin Botanico
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Oct061Oct06 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 3/5 | CdCd | 8° | 9 | 81 | 56k | D. Rojas | Agrubal. (½ cb) El Regalon. (1¾) Chinaco. | ||||
| 17Sep0617Sep06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 10° | 15¾ | 34 | 56k | D. Rojas | Angelus. (2¼) Panzer. (3) Arabian Gold. | ||||
| 2Sep062Sep06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | U° | 19¾ | 85 | 56k | D. Rojas | El Patron. (¾ cp) Grongo. (3½) Chacao. |
6 |
![]() |
Guaraking
MT 3a (Oct) Stud Cary Gus
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Oct061Oct06 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 3/5 | CdCd | 10° | 11¼ | 110 | 56k | J. Quispe | Agrubal. (½ cb) El Regalon. (1¾) Chinaco. | ||||
| 3Ago063Ago06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 19½ | 48 | 56k | M. Chilo | Bay Bull. (1) Lord Tyranus. (11¼) Don Carlitos. | ||||
| 20May0620May06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 11° | 18¾ | 122 | 56k | M. Chilo | Apu. (1¾) Lord Tyranus. (2¼) Wellington. |
7 |
![]() |
Francesco
MZ 3a (Oct) Stud Miami
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 24Sep0624Sep06 | MMONT | 1800m | [P] | 1.54 2/5 | CdCd | 9° | 23¾ | 24 | 52k | E. Chavez | Ron King. (8½) Loif. (8¾) Master Douglas. | ||||
| 3Sep063Sep06 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17 4/5 | CdCd | 6° | 17¾ | 70 | 56k | J. Retes | Soñador. (4) Akumal. (4¾) Ronaldinho. | ||||
| 20Ago0620Ago06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | U° | 25¼ | 162 | 56k | C. Trujillo | Jirs. (cb) Master Douglas. (¼) SeÑor Fargo. |
8 |
![]() |
Ritmo Bestial
MA 3a (Sep) Stud Agustin Gabriel
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
Polifemo
MA 3a (Sep) Stud Los Tigres
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 17Sep0617Sep06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 8° | 10¾ | 0 | 56k | R. Fernandez | Angelus. (2¼) Panzer. (3) Arabian Gold. |
10 |
![]() |
Cool Boy
MCA 3a (Nov) Stud Alegria
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 17Sep0617Sep06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 8° | 13¾ | 24 | 56k | J. Andia | Chacao. (¼) Grongo. (3¾) Master Douglas. |