|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.600 al 1ro - S/.1.380 al 2do - S/.920 al 3ro - S/.460 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Mulita 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Wellington
MA 3a (Nov) Stud H. Santa Maria
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.7.900 |
| TotTotal | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.7.900 |
| montMONT | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.7.900 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 6Ago066Ago06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 1° | 1 | 1045.6 | 56/54k | J. Sifuentes | Wellington. (1) El Vasco. (1¼) Ironside. | ||||
| 24Jun0624Jun06 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 2/5 | ClCl | 8° | 13½ | 46 | 56k | M. Chilo | Tracatrantracatran. (1¼) Belen. (2¼) Catalan. | ||||
| 11Jun0611Jun06 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 1/5 | CdCd | 3° | 2¾ | 410 | 56k | M. Chilo | Olegario.. (½ cp) Deepak. (2¾) Wellington. | ||||
| 20May0620May06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 3° | 2¼ | 747 | 56k | C. Aragon | Apu. (1¾) Lord Tyranus. (2¼) Wellington. | ||||
| 30Abr0630Abr06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | CdCd | 4° | 7¼ | 807 | 56k | C. Aragon | Oppalo. (5¾) Il Palio. (7) Gran Socio. |
2 |
![]() |
Golazo
MCA 3a (Oct) Stud Juan De Arona
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.5.720 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.5.720 |
| montMONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.5.720 |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Jose Antonio
MCA 3a (Oct) Stud San Genaro
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.9.800 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.9.800 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| montMONT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.9.800 |
| m1200MONT-1200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.8.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 27May0627May06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 00 | CdCd | 1° | 2 | 303 | 56k | D. Rojas | Jose Antonio. (2) Olegario.. (5¾) Ron King. | ||||
| 30Abr0630Abr06 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11 1/5 | CdCd | 3° | 2¼ | 1433.2 | 56k | B. Cacha | Unlocolindo. (2) La Furia. (2¼) Jose Antonio. | ||||
| 22Abr0622Abr06 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 4/5 | CdCd | 3° | 11¼ | 663 | 56k | D. Rojas | Muller. (2¾) Olegario.. (11¼) Jose Antonio. | ||||
| 1Abr061Abr06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | ClCl | 6° | 8¾ | 240 | 56k | D. Rojas | De Niro. (cb) Africano. (¾ cp) Matty's. |
4 |
![]() |
Matty's
MCA 3a (Sep) Stud Nuestra Sra. De Guadalupe
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 4 | 1 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | S/.10.860 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | S/.10.860 |
| montMONT | 4 | 1 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | S/.10.860 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Ago063Ago06 | MMONT | 1400m | [A] | 1.282/5 | CdCd | 4° | 18¾ | 155 | 56/0k | M. Chilo | Solamente Uno. (¾ cp) Catalan. (2¾) Deepak. | ||||
| 1Abr061Abr06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | ClCl | 3° | ¾ cp | 633 | 56k | V. Diaz | De Niro. (cb) Africano. (¾ cp) Matty's. | ||||
| 11Mar0611Mar06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 1° | 5 | 519 | 56/0k | V. Diaz | Matty's. (5) Sahariano. (5¾) Muller. | ||||
| 11Feb0611Feb06 | MMONT | 800m | [A] | 0.45 3/5 | CdCd | 3° | 3¾ | 159 | 54/54k | V. Diaz | De Niro. (3½) Muller. (3¾) Matty's. |
5 |
![]() |
Silver Fox
MM 3a (Jul) Stud Unicornio
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | S/.7.200 |
| TotTotal | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | S/.7.200 |
| montMONT | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | S/.7.200 |
| m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Jul0622Jul06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 1° | 4 | 864.11 | 56k | C. Trujillo | Silver Fox. (4) Ironside. (4¼) Brother Gino. | ||||
| 25Jun0625Jun06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | CdCd | 4° | ¾ cp | 1082 | 56k | J. Vargas | Coro. (cb) Amaranto. (½ cp) Hashimoto. | ||||
| 18Jun0618Jun06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | CdCd | 4° | 5¾ | 566.7 | 56k | J. Vargas | Talentoso. (3¼) Kenyo. (5½) Ron King. | ||||
| 3Jun063Jun06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 3° | 4¼ | 192 | 56k | J. Vargas | Catalan. (5¼) Polizonte. (4¼) Silver Fox. |
|
HCA 3a (Sep)
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.5.720 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.5.720 |
| montMONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.5.720 |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Apu
MA 3a (Sep) Stud La Posada Del Inca
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 6 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 3 | S/.13.638 |
| TotTotal | 6 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 3 | S/.13.638 |
| montMONT | 6 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 3 | S/.13.638 |
| DSC | Pts | ||||||
| 3Ago063Ago06 | MMONT | 1400m | [A] | 1.282/5 | CdCd | U° | 22¼ | 27 | 56/0k | J. Torres | Solamente Uno. (¾ cp) Catalan. (2¾) Deepak. | ||||
| 16Jul0616Jul06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | ClCl | U° | 22 | 183 | 56k | J. Torres | Talentoso. (1¾) Africano. (4½) Luzmaria. | ||||
| 24Jun0624Jun06 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 2/5 | ClCl | U° | 16½ | 168 | 56k | J. Quispe | Tracatrantracatran. (1¼) Belen. (2¼) Catalan. | ||||
| 11Jun0611Jun06 | MMONT | 1400m | [A] | 1.28 2/5 | ClCl | G3G3 | 2° | 5¾ | 192 | 56k | J. Quispe | Muller. (5¾) Apu. (7¾) Il Palio. | |||
| 20May0620May06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 1° | 1¾ | 1268.8 | 56k | J. Quispe | Apu. (1¾) Lord Tyranus. (2¼) Wellington. |