|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Ironside
MCA 3a (Ago) Stud Boucle
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Jul0622Jul06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 2° | 4 | 388 | 56k | C. Aragon | Silver Fox. (4) Ironside. (4¼) Brother Gino. |
2 |
![]() |
Chacao
MCA 3a (Dic) Stud Polo Norte
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
3 |
Mr. Maverick
MCA 3a (Sep) Stud Maverick
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.1.320 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.1.320 |
| montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.1.320 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.320 |
| DSC | Pts | ||||||
| 20Jul0620Jul06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 2° | 5 | 43 | 56k | L. Yactayo | Golazo. (5) Mr. Maverick. (8) El Vasco. | ||||
| 25Jun0625Jun06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | CdCd | 7° | 7 | 150 | 56k | J. Torres | Coro. (cb) Amaranto. (½ cp) Hashimoto. | ||||
| 18Jun0618Jun06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | CdCd | 7° | 12¾ | 155 | 56k | J. Quispe | Talentoso. (3¼) Kenyo. (5½) Ron King. |
4 |
![]() |
Wellington
MA 3a (Nov) Stud H. Santa Maria
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.3.500 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.3.500 |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | S/.3.500 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 24Jun0624Jun06 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27 2/5 | ClCl | 8° | 13½ | 46 | 56k | M. Chilo | Tracatrantracatran. (1¼) Belen. (2¼) Catalan. | ||||
| 11Jun0611Jun06 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 1/5 | CdCd | 3° | 2¾ | 410 | 56k | M. Chilo | Olegario.. (½ cp) Deepak. (2¾) Wellington. | ||||
| 20May0620May06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 3° | 2¼ | 747 | 56k | C. Aragon | Apu. (1¾) Lord Tyranus. (2¼) Wellington. | ||||
| 30Abr0630Abr06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | CdCd | 4° | 7¼ | 807 | 56k | C. Aragon | Oppalo. (5¾) Il Palio. (7) Gran Socio. |
5 |
![]() |
Super Daddy
MCA 3a (Ago) Stud Chuncho Bravo
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
|
MT 3a (Ago)
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
El Vasco
MM 3a (Ago) Stud Dos Reyes
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 20Jul0620Jul06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 3° | 8 | 195 | 56k | J. Enriquez | Golazo. (5) Mr. Maverick. (8) El Vasco. |