|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta C 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|||||
1 |
![]() |
Fiscal
MM 2a (Nov) Stud Soribel
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Laramie
MCA 2a (Nov) Stud H. Santa Maria
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 1May061May06 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11 2/5 | CdCd | 8° | 17¼ | 644 | 56k | C. Aragon | Chancaca. (¼) Pintura. (3) Contenciosa. |
3 |
![]() |
Sirius Yellow
HA 2a (Sep) Stud Puerto Rico
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| DSC | Pts | ||||||
4 |
![]() |
Pintura
HCA 2a (Jul) Stud Vancouver
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
| DSC | Pts | ||||||
5 |
![]() |
La Pompadour
HT 2a (Jul) Stud Los Tigres
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
![]() |
Contenciosa
HCA 2a (Oct) Stud B Y B
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1(1) | 2 | S/.3.700 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 2 | 1(1) | 2 | S/.3.700 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| montMONT | 5 | 0 | 0 | 2 | 1(1) | 2 | S/.3.700 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1May061May06 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11 2/5 | CdCd | 3° | 3 | 659.5 | 51k | C. Herrera | Chancaca. (¼) Pintura. (3) Contenciosa. | ||||
| 15Abr0615Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 8° | 16 | 185.04 | 54k | J. Quispe | Tor Gala. (1¾) Liliana Luisa. (2¼) Mamelsa. | ||||
| 2Abr062Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 3° | 1¼ | 49 | 54k | J. Quispe | Lizarda. (cb) Allianz Arena. (1¼) Contenciosa. | ||||
| 11Mar0611Mar06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 8° | 13¾ | 86 | 54/0k | M. Chilo | Matty's. (5) Sahariano. (5¾) Muller. | ||||
| 25Feb0625Feb06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.564/5 | ClCl | 4° | 9¾ | 694.25 | 54/0k | B. Cacha | Amazonica. (5½) Sunny Light. (8¼) Eiffel. |
7 |
![]() |
Magnanima
HA 2a (Ago) Stud Cary Gus
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 1May061May06 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11 2/5 | CdCd | 6° | 10½ | 160 | 54k | J. Vargas | Chancaca. (¼) Pintura. (3) Contenciosa. | ||||
| 15Abr0615Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 9° | 17 | 0 | 54k | E. Herrera | Tor Gala. (1¾) Liliana Luisa. (2¼) Mamelsa. | ||||
| 2Abr062Abr06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 1/5 | ClCl | LL | 5° | 23¾ | 70.3 | 54k | L. Caipo | Amazonica. (2½) Eiffel. (7) Funny Face. |
8 |
![]() |
Secret Look
HA 2a (Jul) Stud Naty Evy
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
Lanin
MCA 2a (Ago) Stud M B B
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
10 |
Gallega
HCA 2a (Ago) Stud Grical
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||