|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.10.000 al 1ro - S/.3.000 al 2do - S/.2.000 al 3ro - S/.1.000 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta G 4ta De Mulita 2da De Cuadruple 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|||||
1 |
![]() |
Africano
MZ 2a (Ago) Stud Los Patitos
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.12.000 |
| TotTotal | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.12.000 |
| montMONT | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.12.000 |
| DSC | Pts | ||||||
2 |
![]() |
Tracatrantracatran
MA 2a (Oct) Stud Turmalina
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Abr0616Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 00.58.600 | CdCd | 1° | 4¼ | 441.4 | 56k | R. Fernandez | Tracatrantracatran. (4¼) Kenyo. (4¾) Sugar. |
3 |
![]() |
Muller
MCA 2a (Oct) Stud El Catorce
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.12.600 |
| TotTotal | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.12.600 |
| montMONT | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.12.600 |
| m1300MONT-1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
| DSC | Pts | ||||||
| 22Abr0622Abr06 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 4/5 | CdCd | 1° | 2¾ | 1314.75 | 56k | V. Fernandez | Muller. (2¾) Olegario.. (11¼) Jose Antonio. | ||||
| 8Abr068Abr06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | CdCd | 2° | cb | 1070 | 56k | V. Fernandez | Sahariano. (cb) Muller. (3½) Lord Tyranus. | ||||
| 11Mar0611Mar06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 3° | 5¾ | 1318.16 | 56/0k | J. Quispe | Matty's. (5) Sahariano. (5¾) Muller. | ||||
| 11Feb0611Feb06 | MMONT | 800m | [A] | 0.45 3/5 | CdCd | 2° | 3½ | 658 | 56k | V. Fernandez | De Niro. (3½) Muller. (3¾) Matty's. |
4 |
![]() |
Ron King
MCA 2a (Oct) Stud Thani
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 1(1) | 0 | S/.4.200 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 1(1) | 0 | S/.4.200 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 1(1) | 0 | S/.4.200 |
| DSC | Pts | ||||||
| 1Abr061Abr06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | ClCl | 4° | 1½ | 178 | 56k | C. Trujillo | De Niro. (cb) Africano. (¾ cp) Matty's. | ||||
| 18Mar0618Mar06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 1/5 | CdCd | 3° | 4¾ | 767.4 | 56k | D. Rojas | Grand Iceberg. (¾ cp) El Tanque. (4¾) Ron King. | ||||
| 25Feb0625Feb06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 3° | 3 | 236 | 56k | D. Rojas | Africano. (¼) Olegario.. (3) Ron King. |
5 |
![]() |
Sahariano
MCA 2a (Sep) Stud Altamar
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.9.100 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.9.100 |
| montMONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.9.100 |
| DSC | Pts | ||||||
6 |
Alma De Heroes
MCA 2a (Sep) Stud Haway 5-0
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 16Abr0616Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 00.58.600 | CdCd | 5° | 10¾ | 164 | 56k | V. Fernandez | Tracatrantracatran. (4¼) Kenyo. (4¾) Sugar. |