|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta D 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|||||
1 |
Muchachon
MA 3a (Jul) Stud Chacarilla Del Estan
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Jul0523Jul05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | CdCd | 7° | 19½ | 40 | 56k | M. Chilo | Sonsoles. (3¼) Frecuente. (5¼) Lanza. | ||||
| 7Jul057Jul05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.3/5 | CdCd | U° | 21¾ | 28 | 56k | E. Castro | El Gurka. (1) El PorteÑo. (1¾) Zorro Pishcoto. | ||||
| 22May0522May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17 3/5 | CdCd | 9° | 16 | 26 | 56k | M. Chilo | Furiosissimo. (1¾) Russell. (3¼) Sirius Black. | ||||
| 7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.181/5 | CdCd | 9° | 23¼ | 35 | 53k | E. Castro | El Atrevido. (2) Furiosissimo. (3¼) Russell. |
2 |
Sabado
MCA 3a (Oct) Stud Haway 5-0
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.200 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.200 |
| montMONT | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.200 |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.200 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Sep0511Sep05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 3° | 1 | 572 | 56k | D. Rojas | El Farsalino. (¼) Talud. (1) Sabado. | ||||
| 25Ago0525Ago05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 4° | 3¾ | 1113.93 | 56k | V. Arredondo | Etnico. (½ cp) El Farsalino. (2¾) Talud. | ||||
| 9Jul059Jul05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.2/5 | CdCd | 3° | 6¼ | 1146.52 | 56k | D. Rojas | Aguardiente. (1¾) Abu Ammar. (6¼) Sabado. |
3 |
![]() |
El Andaluz
MCA 3a (Oct) Stud Harem
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
4 |
Talud
MA 3a (Ago) Stud Texas
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.2.200 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.2.200 |
| montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.2.200 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.2.200 |
| DSC | Pts | ||||||
5 |
Emisario
MCA 3a (Ene) Stud Grical
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
6 |
Landucci
MCA 3a (Sep) Stud V L V
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Cajun
MCA 3a (Nov) Stud Los Tigres
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4(1) | 3 | S/.6.880 |
| TotTotal | 10 | 0 | 2 | 1 | 4(1) | 3 | S/.6.880 |
| montMONT | 10 | 0 | 2 | 1 | 4(1) | 3 | S/.6.880 |
| m1000MONT-1000 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4(1) | 2 | S/.6.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 11Sep0511Sep05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 4° | 5¾ | 750.35 | 56k | V. Fernandez | El Farsalino. (¼) Talud. (1) Sabado. | ||||
| 28Ago0528Ago05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.21 4/5 | CdCd | 3° | 4¾ | 1030.65 | 56k | O. Flores | Goin' Home. (4½) Easy Ryder. (4¾) Cajun. | ||||
| 14Ago0514Ago05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 2° | pz | 611 | 56k | D. Rojas | Personaje. (pz) Cajun. (2¾) Aquelarre. | ||||
| 24Jul0524Jul05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | 4° | 7 | 1080 | 56k | R. Morales | Janto. (2) Personaje. (6¾) Easy Ryder. | ||||
| 17Jul0517Jul05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.5800 | ClCl | 4° | 7 | 56/0k | R. Morales | Puerto Banus. (4¾) Fletcher. (5¾) Sarcastico. |
8 |
![]() |
Troyano
MCA 3a (Oct) Stud H. Santa Maria
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
9 |
![]() |
Duque De Parma
MA 3a (Oct) Stud Porte Bonheur
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
| DSC | Pts | ||||||
| 19Jun0519Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 3° | ¾ cp | 102 | 56k | J. Enriquez | Macchiato. (½ pz) Cajun. (¾ cp) Duque De Parma. |
10 |
Don Oscar
MCA 3a (Oct) Stud Yoko
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | Pts | ||||||