|
.
![]() |
|
|
|||
|
S/.2.300 al 1ro - S/.690 al 2do - S/.460 al 3ro - S/.230 al 4to |
|||||
| Apuestas 1ra De Dupleta A Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|||||
1 |
Echa Muni
MCA 4a (Jul) Stud Mani Pulite
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.320 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.320 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.320 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.320 |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Jul0512Jul05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00.00 | HdHd | 3° | ½ pz | 22 | 56k | O. Flores | Bariloche. (cb) Nube gris. (½ pz) Echa Muni. |
|
MCA 4a (Jul)
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DSC | Pts | ||||||
3 |
![]() |
Dylan
MA 4a (Jul) Stud Estrella Solitaria
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.750 |
| TotTotal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.750 |
| montMONT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | S/.750 |
| m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
| DSC | Pts | ||||||
| 10Jul0510Jul05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.4/5 | CdCd | 6° | 18¼ | 684 | 56k | M. Ruelas | Scoop The Roses. (2¾) Paoli. (4¼) Faristeo. | ||||
| 23Jun0523Jun05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 4/5 | CdCd | 5° | 1½ | 915.35 | 56k | M. Ruelas | Areion. (cb) Scoop The Roses. (¾ cp) Running Away. | ||||
| 18Jun0518Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 2° | 1¼ | 178 | 53k | A. Cacha | Digna. (1¼) Dylan. (4) Ambidiestra. | ||||
| 9Jun059Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 5° | 10¾ | 712 | 53k | A. Cacha | Negra Dinamita. (7¾) Rodeo Drive. (9¼) Legionaria. |
4 |
![]() |
Be My Destiny
MA 4a (Jul) Stud Couet
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 12Jul0512Jul05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00.2/5 | HdHd | U° | 16 | 0 | 54k | R. Ponce | Manrrico. (½ cp) Malhumorado. (2¾) La DueÑa. | ||||
| 23Jun0523Jun05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 4/5 | CdCd | 14° | 23¾ | 0 | 56k | R. Ponce | Areion. (cb) Scoop The Roses. (¾ cp) Running Away. | ||||
| 18Jun0518Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 6° | 9¼ | 0 | 56k | R. Ponce | Digna. (1¼) Dylan. (4) Ambidiestra. | ||||
| 22May0522May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | U° | 23¾ | 0 | 56k | Malasquez | Abigeo. (2¼) Granda Nes. (5¾) Vaalentia. |
4a |
![]() |
El Aleph
MA 4a (Jul) Stud Couet
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Jun0523Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | U° | 24¾ | 26 | 56k | M. Chilo | Divertido. (1) Toscano. (2½) Arriba Martin. |
4b |
![]() |
Running Away
MA 4a (Jul) Stud Couet
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | S/.750 |
| TotTotal | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | S/.750 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | S/.750 |
| m1000MONT-1000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | S/.250 |
| DSC | Pts | ||||||
| 9Jul059Jul05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.4/5 | HdHd | U° | 11¼ | 87 | 55/52k | J. Andia | Luis Cachina. (¾ cp) Jerchel. (1¾) Pacifica. | ||||
| 30Jun0530Jun05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | CdCd | 6° | 9¼ | 0 | 56k | J. Herrera | Toscano. (1¼) Scoop The Roses. (2½) Faristeo. | ||||
| 23Jun0523Jun05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 4/5 | CdCd | 3° | ¾ cp | 63 | 53k | J. Andia | Areion. (cb) Scoop The Roses. (¾ cp) Running Away. | ||||
| 16Jun0516Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 4° | 3¾ | 0 | 56k | J. Herrera | TalaceÑa. (¾ cp) Rodeo Drive. (1½) Scoop The Roses. | ||||
| 9Jun059Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 6° | 14¾ | 17 | 56k | J. Herrera | Negra Dinamita. (7¾) Rodeo Drive. (9¼) Legionaria. |
5 |
Don Tessio
MCA 4a (Jul) Stud Julsudar
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| TotTotal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| montMONT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| m1000MONT-1000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 30Jun0530Jun05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | CdCd | U° | 24¾ | 6 | 56k | R. Marquez | Toscano. (1¼) Scoop The Roses. (2½) Faristeo. | ||||
| 16Jun0516Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | U° | 26 | 3 | 56k | C. Cotrina | TalaceÑa. (¾ cp) Rodeo Drive. (1½) Scoop The Roses. | ||||
| 9Jun059Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | U° | 22¼ | 5 | 56k | C. Cotrina | Negra Dinamita. (7¾) Rodeo Drive. (9¼) Legionaria. | ||||
| 1May051May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 26¾ | 3 | 56k | C. Cotrina | Kiss's. (3¼) Granda Nes. (6¾) Galan Demedianoche. | ||||
| 26Abr0526Abr05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 2/5 | CdCd | 10° | 20½ | 4 | 56k | C. Cotrina | Enero. (3¾) Quick Beauty. (4¼) Granda Nes. |
6 |
Principe Richard
MCA 4a (Jul) Stud Coronas
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
7 |
![]() |
Contrafuerte
MCA 4a (Jul) Stud Canje
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Jun0523Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 6° | 7¾ | 24 | 56k | R. Peralta | Divertido. (1) Toscano. (2½) Arriba Martin. |
8 |
Arriba Martin
MT 4a (Jul) Stud Chopy
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Jun0523Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | CdCd | 3° | 2½ | 538 | 56k | C. Arredondo | Divertido. (1) Toscano. (2½) Arriba Martin. |
9 |
![]() |
Gran Dilemma
MCA 4a (Jul) Stud Haras San Pablo
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
| DSC | Pts | ||||||
| 4Jun054Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 3° | 2¾ | 570.9 | 56/54k | E. Herrera | La Christy. (2) Toscano. (2¾) Gran Dilemma. |
10 |
![]() |
Bochazo
MA 4a (Jul) Stud Guarda La Plata
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DSC | Pts | ||||||
| 23Ene0523Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | CdCd | U° | 12½ | 55 | 56k | J. Enriquez | Sobrecielo. (2¾) El Zarco. (3) Victorioso. |